உணவு ஆற்றல் உள்ளெடுத்தல் அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியல்
தோற்றம்

தரவு இல்லை
<1,600 kcal (6,700 kJ)
1,600–1,800 kcal (6,700–7,500 kJ)
1,800–2,000 kcal (7,500–8,400 kJ)
2,000–2,200 kcal (8,400–9,200 kJ)
2,200–2,400 kcal (9,200–10,000 kJ)
2,400–2,600 kcal (10,000–11,000 kJ)
2,600–2,800 kcal (11,000–12,000 kJ)
2,800–3,000 kcal (12,000–13,000 kJ)
3,000–3,200 kcal (13,000–13,000 kJ)
3,200–3,400 kcal (13,000–14,000 kJ)
3,400–3,600 kcal (14,000–15,000 kJ)
>3,600 kcal (15,000 kJ)
இது ஒரு உணவு ஆற்றல் உள்ளெடுத்தல் அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியல் ஆகும்.[2]
ஐக்கிய நாடுகளின் உணவு மற்றும் வேளாண்மை அமைப்பு ஒருநாளுக்கான உணவு ஆற்றல் ஒருவருக்கு 1,800 kilocalories (7,500 kJ) இருக்க வேண்டும் என்கிறது.[3]
| நாடு | ஒருவருக்கான நாளாந்த ஆற்றல் நுகர்வு (2005-07)[4] | |
|---|---|---|
| ஆயிரம் கலோரி | ஆயிரம் யூல் | |
| 3,770 | 15,770 | |
| 3,760 | 15,730 | |
| 3,700 | 15,480 | |
| 3,690 | 15,440 | |
| 3,690 | 15,440 | |
| 3,660 | 15,310 | |
| 3,590 | 15,020 | |
| 3,580 | 14,980 | |
| 3,550 | 14,850 | |
| 3,540 | 14,810 | |
| 3,530 | 14,770 | |
| 3,530 | 14,770 | |
| 3,530 | 14,770 | |
| 3,510 | 14,690 | |
| 3,480 | 14,560 | |
| 3,460 | 14,480 | |
| 3,456 | 14,460 | |
| 3,440 | 14,390 | |
| 3,440 | 14,390 | |
| 3,420 | 14,310 | |
| 3,420 | 14,310 | |
| 3,400 | 14,230 | |
| 3,400 | 14,230 | |
| 3,360 | 14,060 | |
| 3,330 | 13,930 | |
| 3,320 | 13,890 | |
| 3,310 | 13,850 | |
| 3,300 | 13,810 | |
| 3,270 | 13,680 | |
| 3,270 | 13,680 | |
| 3,250 | 13,600 | |
| 3,240 | 13,560 | |
| 3,230 | 13,510 | |
| 3,230 | 13,510 | |
| 3,220 | 13,470 | |
| 3,220 | 13,470 | |
| 3,200 | 13,390 | |
| 3,190 | 13,350 | |
| 3,160 | 13,220 | |
| 3,150 | 13,180 | |
| 3,140 | 13,140 | |
| 3,140 | 13,140 | |
| 3,130 | 13,100 | |
| 3,130 | 13,100 | |
| 3,120 | 13,050 | |
| 3,110 | 13,010 | |
| 3,110 | 13,010 | |
| 3,110 | 13,010 | |
| 3,090 | 12,930 | |
| 3,080 | 12,890 | |
| 3,070 | 12,840 | |
| 3,050 | 12,760 | |
| வார்ப்புரு:நாட்டுத் தகவல் Syrian Arab Republic | 3,050 | 12,760 |
| 3,040 | 12,720 | |
| 3,040 | 12,720 | |
| 3,030 | 12,680 | |
| 3,020 | 12,640 | |
| 3,000 | 12,550 | |
| 3,000 | 12,550 | |
| 2,990 | 12,510 | |
| 2,990 | 12,510 | |
| 2,990 | 12,510 | |
| 2,980 | 12,470 | |
| 2,980 | 12,470 | |
| 2,970 | 12,430 | |
| 2,970 | 12,430 | |
| 2,960 | 12,380 | |
| 2,940 | 12,300 | |
| 2,920 | 12,220 | |
| 2,910 | 12,180 | |
| 2,910 | 12,180 | |
| 2,900 | 12,130 | |
| 2,890 | 12,090 | |
| 2,880 | 12,050 | |
| 2,880 | 12,050 | |
| 2,850 | 11,920 | |
| 2,850 | 11,920 | |
| 2,820 | 11,800 | |
| 2,820 | 11,800 | |
| 2,810 | 11,760 | |
| 2,810 | 11,760 | |
| 2,810 | 11,760 | |
| 2,810 | 11,760 | |
| 2,790 | 11,670 | |
| 2,770 | 11,590 | |
| 2,760 | 11,550 | |
| 2,750 | 11,510 | |
| 2,750 | 11,510 | |
| 2,740 | 11,460 | |
| 2,730 | 11,420 | |
| 2,720 | 11,380 | |
| 2,720 | 11,380 | |
| 2,710 | 11,340 | |
| 2,710 | 11,340 | |
| 2,710 | 11,340 | |
| 2,700 | 11,300 | |
| 2,680 | 11,210 | |
| 2,670 | 11,170 | |
| 2,670 | 11,170 | |
| 2,660 | 11,130 | |
| 2,660 | 11,130 | |
| 2,620 | 10,960 | |
| 2,610 | 10,920 | |
| 2,600 | 10,880 | |
| 2,590 | 10,840 | |
| 2,580 | 10,790 | |
| 2,550 | 10,670 | |
| 2,540 | 10,630 | |
| 2,540 | 10,630 | |
| 2,530 | 10,590 | |
| 2,530 | 10,590 | |
| 2,530 | 10,590 | |
| 2,520 | 10,540 | |
| 2,510 | 10,500 | |
| 2,510 | 10,500 | |
| 2,510 | 10,500 | |
| 2,470 | 10,330 | |
| 2,470 | 10,330 | |
| 2,450 | 10,250 | |
| 2,450 | 10,250 | |
| 2,440 | 10,210 | |
| 2,430 | 10,170 | |
| 2,430 | 10,170 | |
| 2,430 | 10,170 | |
| 2,420 | 10,130 | |
| 2,400 | 10,040 | |
| 2,390 | 10,000 | |
| 2,350 | 9,830 | |
| 2,350 | 9,830 | |
| 2,350 | 9,830 | |
| 2,320 | 9,710 | |
| 2,320 | 9,710 | |
| 2,310 | 9,670 | |
| 2,310 | 9,670 | |
| 2,300 | 9,620 | |
| 2,300 | 9,620 | |
| 2,290 | 9,580 | |
| 2,270 | 9,500 | |
| 2,260 | 9,460 | |
| 2,260 | 9,460 | |
| 2,260 | 9,460 | |
| 2,250 | 9,410 | |
| 2,250 | 9,410 | |
| 2,250 | 9,410 | |
| 2,250 | 9,410 | |
| 2,250 | 9,410 | |
| 2,250 | 9,410 | |
| 2,240 | 9,370 | |
| வார்ப்புரு:நாட்டுத் தகவல் Lao People's Democratic Republic | 2,230 | 9,330 |
| 2,210 | 9,250 | |
| 2,170 | 9,080 | |
| 2,160 | 9,040 | |
| 2,150 | 9,000 | |
| 2,150 | 9,000 | |
| 2,130 | 8,910 | |
| 2,130 | 8,910 | |
| 2,130 | 8,910 | |
| 2,130 | 8,910 | |
| 2,130 | 8,910 | |
| 2,090 | 8,740 | |
| 2,070 | 8,660 | |
| 2,060 | 8,620 | |
| 2,050 | 8,580 | |
| 2,040 | 8,540 | |
| 2,030 | 8,490 | |
| 2,020 | 8,450 | |
| வார்ப்புரு:நாட்டுத் தகவல் United Republic of Tanzania | 2,020 | 8,450 |
| 1,960 | 8,200 | |
| 1,950 | 8,160 | |
| 1,950 | 8,160 | |
| 1,890 | 7,910 | |
| 1,860 | 7,780 | |
| 1,850 | 7,740 | |
| 1,680 | 7,030 | |
| 1,590 | 6,650 | |
| 1,590 | 6,650 | |
உசாத்துணை
[தொகு]- ↑ "Compendium of food and agriculture indicators – 2006". Food and Agriculture Organization of the United Nations. Archived from the original on 2018-12-26. Retrieved பெப்ரவரி 18, 2009.
- ↑ http://www.fao.org/economic/ess/food-security-statistics/food-security-statistics-metadata/en/
- ↑ "Hunger Portal". FAO. Retrieved 2012-09-28.
- ↑ http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/documents/food_security_statistics/FoodConsumptionNutrients_en.xls