டொம் மூடி
தோற்றம்
| தனிப்பட்ட தகவல்கள் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| முழுப்பெயர் | தாமஸ் மேசன் மூடி | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| பிறப்பு | 2 அக்டோபர் 1965 அடிலெயிட், ஆஸ்திரேலியா | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| உயரம் | 2.01 m (6 அடி 7 அங்) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| மட்டையாட்ட நடை | வலது கை | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| பந்துவீச்சு நடை | வலது கை | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| பங்கு | மட்டையாளர் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| பன்னாட்டுத் தரவுகள் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| நாட்டு அணி | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| தேர்வு அறிமுகம் (தொப்பி 348) | 24-28 நவம்பர் 1989 எ. நியூசிலாந்து | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| கடைசித் தேர்வு | 8-13 செப்டம்பர் 1992 எ. இலங்கை | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ஒநாப அறிமுகம் (தொப்பி 98) | 9 அக்டோபர் 1987 எ. இந்தியா | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| கடைசி ஒநாப | 24 அக்டோபர் 1999 எ. சிம்பாப்வே | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| உள்ளூர் அணித் தரவுகள் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ஆண்டுகள் | அணி | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985–2001 | Western Warriors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | Warwickshire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991–1999 | Worcestershire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| வாழ்நாள் புள்ளிவிவரங்கள் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
மூலம்: [1], 16 மே 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
தோமஸ் மேசன் மூடி(பிறப்பு:அக்டோபர் 2, 1965 அடிலேட்), ஆஸ்திரேலியா துடுப்பாட்ட அணியின் முன்னாள் சிறப்பு மட்டையாளரும் தற்போதைய இலங்கைத் துடுப்பாட்ட அணியின் பயிற்றுனரும் ஆவார்.