இலங்கைப் பாராளுமன்றம்
கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
(இலங்கை நாடாளுமன்றம் இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)
| இலங்கை நாடாளுமன்றம் Parliament of Sri Lanka |
|||||
|
|
|||||
| வகை | ஒருமன்ற முறைமை | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| சபாநாயகர் | சாமல் ராசபக்ச, (ஐமவிகூ) 22 ஏப்ரல் 2010 இலிருந்து |
||||
| பிரதி சபாநாயகர், குழுத் தலைவர் | பியங்கார ஜெயரத்ன, (ஐமவிகூ) 22 ஏப்ரல் 2010 இலிருந்து |
||||
| குழுக்களின் பிரதித் தலைவர் | முருகேசு சந்திரகுமார், (ஐமவிகூ) 22 ஏப்ரல் 2010 இலிருந்து |
||||
| நாடாளுமன்ற செயலாளர் நாயகம் | தம்மிக்க கித்துல்கொட | ||||
| உறுப்பினர்கள் | 225 | ||||
| கடைசி தேர்தல்கள் | 22 ஏப்ரல் 2010 | ||||
| ஒன்றுகூடும் இடம் | நாடாளுமன்றக் கட்டடம், கோட்டே | ||||
| வலைத்தளம் | http://www.parliament.lk | ||||
| இலங்கை |
|
அரசியலமைப்பு
நீதித்துறை
அரசியல் கட்சிகள்
உட்பிரிவுகள்
வெளியுறவுக் கொள்கை
தொடர்புள்ள பக்கங்கள்
|
|
|
இலங்கை நாடாளுமன்றம் அல்லது பாராளுமன்றம் பொது வாக்கெடுப்பின் மூலம் தெரிவு செய்யப்படும் 225 அங்கத்தவர்களைக் கொண்ட ஓரவையுடைய சட்டமன்றமாகும். இலங்கை பாராளுமன்றம் 6 ஆண்டுக்கால தவணையைக் கொண்டுள்ளது. ஐக்கிய இராச்சியத்தின் பாராளுமன்றத்தை ஒத்த முறையை கொண்டுள்ளது. சபாநாயகர் அல்லது அவர் சமூகமளிக்காத போது பிரதி சாபாநாயகர் அல்லது குழுக்களின் தலைவர் அல்லது பிரதி குழுக்களின் தலைவர் சபைக்கு தலைமை தாங்குவார். நாட்டின் சனாதிபதி பாராளுமன்றத்தை கூட்டுவதற்கு அல்லது தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்க அல்லது கலைப்பதற்கு அதிகாரத்தைக் கொண்டுள்ளார். மொத்தம் 225 அங்கத்தவர்களில் 196 அங்கத்தவர்கள் 25 தேர்தல் மாவாட்டங்களிலிருந்து மிகுது 29 அங்கத்தவர்கள் தேசிய அளவில் கட்சிகள் பெரும் வாக்கு எண்ணிக்கைக்கேற்ப கட்சிகளின் தேசிய பட்டியலிருந்தும் தெரிவுச் செய்யப்படுகின்றனர்.
[தொகு] கடைசி தேர்தல்
| கூட்டணிகளும் கட்சிகளும் | வாக்குகள் | % | மாற்றம் | தொகுதிகள் | மாற்றம் |
|---|---|---|---|---|---|
| ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி | 4,223,970 | 45.60 | -0.01 | 105 | +12 |
| ஐக்கிய தேசிய முன்னணி | 3,504,200 | 37.83 | -7.73 | 82 | -27 |
| தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு/இ.த.க | 633,654 | 6.84 | - | 22 | +22 |
| ஜாதிக எல உருமய | 554,076 | 5.97 | - | 9 | +9 |
| இலங்கை முஸ்லிம் காங்கிரஸ் | 186,876 | 2.02 | +0.87 | 5 | - |
| மலையக மக்கள் முன்னணி | 49,728 | 0.54 | 1 | ||
| ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி | 24,955 | 0.27 | -0.54 | 1 | -1 |
| Jathika Sangwardhena Peramuna | 14,956 | 0.16 | +0.14 | 0 | |
| United Socialist Party | 14,660 | 0.16 | +0.06 | 0 | |
| Ceylon Democratic Unity Alliance | 10,736 | 0.12 | 0 | ||
| புதிய இடதுசாரி முன்னணி | 8,461 | 0.09 | -0.42 | 0 | |
| சனநாயக மக்கள் விடுதலை முன்னணி | 7,326 | 0.08 | -0.10 | 0 | -1 |
| United Muslim People's Alliance | 3,779 | 0.04 | 0 | ||
| ஐக்கிய லலித் முன்னணி | 3,773 | 0.04 | +0.00 | 0 | |
| National People's Party | 1,540 | 0.02 | 0 | ||
| சிங்களயே மாகாசம்ப்பத பூமிபுத்திரக் கட்சி | 1,401 | 0.02 | +0.00 | 0 | |
| Swarajya | 1,136 | 0.01 | 0 | ||
| Sri Lanka Progressive Front | 814 | 0.01 | +0.00 | 0 | |
| உருகுனு மக்கள் கட்சி | 590 | 0.01 | +0.00 | 0 | |
| இலங்கை தேசிய முன்னணி | 493 | 0.01 | +0.00 | 0 | |
| Liberal Party | 413 | 0.00 | -0.01 | 0 | |
| இலங்கை முஸ்லிம் கட்சி | 382 | 0.00 | -0.01 | 0 | |
| Socialist Equality Party | 159 | 0.00 | +0.00 | 0 | |
| சனநாயக ஐக்கிய மக்கள் முன்னணி | 141 | 0.00 | -0.01 | 0 | |
| சுயேட்சை | * | * | * | 0 | |
| மொத்தம் | 9,262,732 | - | - | 225 | |
| Source: [1] | |||||
[தொகு] வெளியிணைப்புகள்
- Sri Lankan Parliament Official Web Site
- History of Parliament of Sri Lanka
- The business of Parliament
|
||||||||||||||||||||||