வார்ப்புரு:COVID-19 testing by country: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
உள்ளடக்கம் நீக்கப்பட்டது உள்ளடக்கம் சேர்க்கப்பட்டது
வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***
வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***
வரிசை 1,197: வரிசை 1,197:
|-
|-
!scope=row|{{flagdeco|Hungary}} [[அங்கேரி]]
!scope=row|{{flagdeco|Hungary}} [[அங்கேரி]]
|{{date table sorting|7 May 2021|format=dmy|abbr=on}}
|{{date table sorting|9 May 2021|format=dmy|abbr=on}}
|5,494,198 <!-- = Mintavétel -->
|5,528,240 <!-- = Mintavétel -->
|samples
|samples
|789,188 <!-- = Igazolt COVID-19 fertőzöttek száma, összesen -->
|791,709 <!-- = Igazolt COVID-19 fertőzöttek száma, összesen -->
|{{round|{{#expr: 789188/5494198 *100 }}|1}}
|{{round|{{#expr: 791709/5528240 *100 }}|1}}
|{{round|{{#expr: 5454661 /9660351 *100 }}|1}}
|{{round|{{#expr: 5528240 /9660351 *100 }}|1}}
|{{round|{{#expr: 789188 /9660351 *100 }}|1}}
|{{round|{{#expr: 791709 /9660351 *100 }}|1}}
|<ref>{{cite web
|<ref>{{cite web
|url = https://koronavirus.gov.hu
|url = https://koronavirus.gov.hu
|language = hu
|language = hu
|title = Tájékoztató oldal a koronavírusról
|title = Tájékoztató oldal a koronavírusról
|date = May 2021
|date = 9 May 2021
|website = Tájékoztató oldal a koronavírusról
|website = Tájékoztató oldal a koronavírusról
|trans-website = Coronavirus Information Page
|trans-website = Coronavirus Information Page
வரிசை 1,309: வரிசை 1,309:
|-
|-
!scope=row|{{flagdeco|Ireland}} [[அயர்லாந்து]]
!scope=row|{{flagdeco|Ireland}} [[அயர்லாந்து]]
|{{date table sorting|7 May 2021|format=dmy|abbr=on}}
|{{date table sorting|9 May 2021|format=dmy|abbr=on}}
|4,618,713 <!-- = [ICU, Hospital & Testing], Total Tests Completed -->
|4,641,879 <!-- = [ICU, Hospital & Testing], Total Tests Completed -->
|samples
|samples
|251,904 <!-- = Total Confirmed Cases -->
|252,809 <!-- = Total Confirmed Cases -->
|{{round|{{#expr: 251904/4618713 *100 }}|1}}
|{{round|{{#expr: 252809/4641879 *100 }}|1}}
|{{round|{{#expr: 4618713 /4921500 *100 }}|1}}
|{{round|{{#expr: 4641879 /4921500 *100 }}|1}}
|{{round|{{#expr: 251904 /4921500 *100 }}|1}}
|{{round|{{#expr: 252809 /4921500 *100 }}|1}}
|<ref>{{cite web
|<ref>{{cite web
|url = https://covid19ireland-geohive.hub.arcgis.com/
|url = https://covid19ireland-geohive.hub.arcgis.com/
|title = Ireland's COVID-19 Data Hub
|title = Ireland's COVID-19 Data Hub
|date = 7 May 2021
|date = 9 May 2021
|website = gov.ie
|website = gov.ie
}}</ref>
}}</ref>
வரிசை 2,732: வரிசை 2,732:
|-
|-
!scope=row|{{flagdeco|Turkey}} [[2020 துருக்கியில் கொரோனாவைரசுத் தொற்று|துருக்கி]]
!scope=row|{{flagdeco|Turkey}} [[2020 துருக்கியில் கொரோனாவைரசுத் தொற்று|துருக்கி]]
|{{date table sorting|7 May 2021|format=dmy|abbr=on}}
|{{date table sorting|9 May 2021|format=dmy|abbr=on}}
|48,963,800 <!-- = TOPLAM TEST SAYISI -->
|49,390,141 <!-- = TOPLAM TEST SAYISI -->
|samples
|samples
|4,998,089 <!-- = TOPLAM VAKA SAYISI -->
|5,031,332 <!-- = TOPLAM VAKA SAYISI -->
|{{round|{{#expr: 4998089/48963800 *100 }}|1}}
|{{round|{{#expr: 5031332/49390141 *100 }}|1}}
|{{round|{{#expr: 48963800 /83154997 *100 }}|1}}
|{{round|{{#expr: 49390141 /83154997 *100 }}|1}}
|{{round|{{#expr: 4998089 /83154997 *100 }}|1}}
|{{round|{{#expr: 5031332 /83154997 *100 }}|1}}
|<ref>{{cite web
|<ref>{{cite web
|url = https://covid19.saglik.gov.tr
|url = https://covid19.saglik.gov.tr
|language = tr
|language = tr
|title = TÜRKİYE COVID-19 HASTA TABLOSU
|title = TÜRKİYE COVID-19 HASTA TABLOSU
|date = 7 May 2021
|date = 9 May 2021
|website = Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı
|website = Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı
|trans-website = Republic of Turkey Ministry of Health
|trans-website = Republic of Turkey Ministry of Health

19:05, 9 மே 2021 இல் நிலவும் திருத்தம்

Note to editors: don't specify Units value unless you're confident about it.

COVID-19 testing statistics by country
நாடு or region தேதி[a] Tested அலகுகள்[b] Confirmed
(cases)
Confirmed /
tested,
%
Tested /
population,
%
Confirmed /
population,
%
மேற்.
ஆப்கானித்தான் 17 டிச 2020 154,767 samples 49,621 32.1 0.40 0.13 [1]
அல்பேனியா 18 பிப் 2021 428,654 samples 96,838 22.6 15.0 3.4 [2]
அல்சீரியா 2 நவ 2020 230,553 samples 58,574 25.4 0.53 0.13 [3][4]
அந்தோரா 3 மே 2021 183,476 samples 13,295 7.2 237 17.1 [5]
அங்கோலா 12 மார் 2021 399,228 samples 20,981 5.3 1.3 0.067 [6]
அன்டிகுவா பர்பியுடா 6 மார் 2021 15,268 samples 832 5.4 15.9 0.86 [7]
அர்கெந்தீனா 8 மே 2021 11,779,602 samples 3,136,158 26.6 3.9 6.9 [8]
ஆர்மீனியா 8 மே 2021 1,012,538 samples 219,092 21.6 34.3 7.4 [9]
ஆத்திரேலியா 8 மே 2021 17,180,714 samples 29,906 0.17 68.4 0.12 [10]
ஆஸ்திரியா 8 மே 2021 33,990,188 samples 626,067 1.8 382 7.0 [11]
அசர்பைஜான் 7 மே 2021 3,311,267 samples 325,407 9.8 33.5 3.3 [12]
பகாமாசு 5 மே 2021 89,050 samples 10,711 12.0 23.1 2.8 [13]
பகுரைன் 7 மே 2021 4,206,579 samples 186,403 4.4 268 11.9 [14]
வங்காளதேசம் 24 ஏப் 2021 5,323,579 samples 742,400 13.9 3.2 0.45 [15]
பார்படோசு 6 மே 2021 157,606 samples 3,931 2.5 54.9 1.4 [16]
பெலருஸ் 8 மே 2021 5,976,984 samples 367,674 6.2 63.0 3.9 [17]
பெல்ஜியம் 8 மே 2021 12,949,152 samples 1,014,351 7.8 112 8.8 [18]
பெலீசு 6 மே 2021 120,377 samples 12,682 10.5 29.5 3.1 [19]
பெனின் 27 ஏப் 2021 590,214 7,821 1.3 5.0 0.067 [20]
பூட்டான் 9 மே 2021 727,281 samples 1,221 0.17 98.1 0.16 [21]
பொலிவியா 7 மே 2021 1,234,361 cases 316,153 25.6 10.8 2.8 [22]
பொசுனியா எர்செகோவினா 6 மே 2021 920,007 samples 200,353 21.8 26.9 5.9 [23]
போட்சுவானா 4 மே 2021 1,036,708 47,387 4.6 46.0 2.1 [24][25]
பிரேசில் 19 பிப் 2021 23,561,497 samples 10,081,676 42.8 11.2 4.8 [26][27]
புரூணை 8 மே 2021 122,339 samples 230 0.19 26.6 0.050 [28]
பல்காரியா 7 மே 2021 2,577,231 samples 409,495 15.9 37.1 5.9 [29]
புர்க்கினா பாசோ 4 மார் 2021 158,777 samples 12,123 7.6 0.76 0.058 [3][30]
புருண்டி 5 ஜன 2021 90,019 884 0.98 0.76 0.0074 [31]
கம்போடியா 25 ஏப் 2021 864,685 9,975 1.2 5.3 0.061 [32]
கமரூன் 18 பிப் 2021 942,685 samples 32,681 3.5 3.6 0.12 [3]
கனடா 7 மே 2021 32,408,919 samples 1,273,169 3.9 85.5 3.4 [33]
சாட் 2 மார் 2021 99,027 samples 4,020 4.1 0.72 0.029 [3][34]
சிலி 8 மே 2021 13,495,109 samples 1,241,976 9.2 70.8 6.5 [35]
சீனா[c] 31 ஜூலை 2020 160,000,000 cases 87,655 0.055 11.1 0.0061 [36][37]
கொலம்பியா 7 மே 2021 15,283,737 samples 2,968,626 19.4 31.7 6.2 [38][39]
கோஸ்ட்டா ரிக்கா 7 மே 2021 1,033,203 samples 265,486 24,45,355.6 20.7 5.3 [40]
குரோவாசியா 7 மே 2021 1,863,305 cases 342,487 18.4 45.7 8.4 [41]
கியூபா 7 மே 2021 3,812,673 samples 114,912 3.0 33.7 1.01 [42][43]
சைப்பிரசு[d] 8 மே 2021 5,325,610 samples 69,163 1.3 617 8.0 [44]
செக் குடியரசு 8 மே 2021 6,879,474 samples 1,644,335 23.9 64.3 15.4 [45]
பரோயே தீவுகள்.}} 8 மே 2021 28,920,116 samples 258,182 8.84 496 4.4 [46][47]
சீபூத்தீ 8 மே 2021 151,807 11,335 7.5 16.5 1.2 [48]
டொமினிக்கா 7 மே 2021 15,546 cases 175 1.1 21.7 0.24 [49]
டொமினிக்கன் குடியரசு 6 மே 2021 1,428,975 samples 269,958 18.9 13.1 2.5 [50]
காங்கோ 28 பிப் 2021 124,838 25,961 20.8 0.14 0.029 [3][51]
எக்குவடோர் 8 மே 2021 1,334,841 samples 398,921 29.9 7.8 2.3 [52]
எகிப்து 18 ஏப் 2021 2,699,601 samples 216,334 8.0 2.7 0.22 [3][53]
எல் சால்வடோர் 6 மே 2021 934,357 samples 70,255 7.5 14.4 1.1 [54]
எக்குவடோரியல் கினி 27 ஏப் 2021 123,169 7,694 6.2 1.0 0.59 [55]
எசுத்தோனியா 9 மே 2021 1,328,823 samples 125,126 9.4 100.0 9.4 [56]
எசுவாத்தினி 24 ஏப் 2021 192,109 18,440 9.6 16.9 1.6 [57]
எத்தியோப்பியா 26 ஏப் 2021 2,555,989 samples 253,120 9.9 2.2 0.22 [58]
பரோயே தீவுகள் 8 மே 2021 256,396 samples 668 0.26 492 1.3 [59]
பிஜி 4 மே 2021 56,266 samples 121 0.22 6.3 0.0135 [60]
பின்லாந்து 8 மே 2021 4,630,078 samples 88,561 1.9 83.5 1.6 [61]
பிரான்சு[e][f] 7 மே 2021 78,205,751 samples 5,747,214 7.3 118 8.8 [62]
காபோன் 26 ஏப் 2021 716,093 samples 22,568 3.2 2.3 0.073 [63]
காம்பியா 15 பிப் 2021 43,217 samples 4,469 10.3 2.0 0.21 [64]
தெற்கு ஒசேத்தியா.}} 9 மே 2021 2,451,418 samples 321,919 13.1 66.0 8.7 [65]
செருமனி 5 மே 2021 56,836,969 samples 3,451,550 6.1 67.8 4.1 [66][67]
கானா 22 ஏப் 2021 1,066,767 samples 92,253 8.6 3.4 0.30 [68]
கிரேக்கம் 8 மே 2021 8,445,689 samples 360,577 4.3 78.4 3.3 [69]
கிறீன்லாந்து 7 மே 2021 22,906 samples 31 0.14 40.8 0.055 [70]
கிரெனடா 22 ஏப் 2021 26,597 159 0.60 23.9 0.14 [71]
குவாத்தமாலா 3 மே 2021 1,275,566 samples 230,095 18.0 7.4 1.3 [72]
கினி 24 ஏப் 2021 431,396 samples 21,953 5.1 3.3 0.17 [3][73]
கினி-பிசாவு 23 ஏப் 2021 62,741 3,724 5.9 3.3 0.20 [74]
கயானா 6 மே 2021 127,708 cases 13,957 10.9 16.2 1.8 [75]
எயிட்டி 26 மார் 2021 58,922 cases 12,797 21.7 0.52 0.11 [76]
ஒண்டுராசு 4 மே 2021 631,246 samples 214,475 34.0 6.6 2.2 [77]
அங்கேரி 9 மே 2021 5,528,240 samples 791,709 14.3 57.2 8.2 [78]
ஐசுலாந்து 7 மே 2021 613,017 samples 6,506 1.1 168 1.8 [79]
இந்தியா Error in Template:Dts: '19 செப்டெம்பர் 2021' is an invalid date 55,36,21,766 samples 3,37,66,707 6.1 40.1 2.4 [80][81]
இந்தோனேசியா Error in Template:Dts: '3 சூலை 2023' is an invalid date 7,60,62,770 cases 68,12,127 9.0 28.2 2.52 [82][83]
ஈரான் 7 மே 2021 16,789,338 samples 2,627,094 15.6 20.2 3.2 [84]
ஈராக்கு 8 மே 2021 9,639,337 samples 1,108,558 11.5 24.0 2.8 [85]
அயர்லாந்து 9 மே 2021 4,641,879 samples 252,809 5.4 94.3 5.1 [86]
இசுரேல் 8 மே 2021 14,346,755 samples 838,886 5.8 156 9.1 [87]
இத்தாலி 9 மே 2021 61,097,024 samples 4,111,210 6.7 101.2 6.8 [88]
கோட் டிவார் 3 மார் 2021 429,177 samples 33,285 7.8 1.6 0.13 [89]
ஜமேக்கா 6 மே 2021 340,151 samples 46,428 13.6 12.5 1.7 [90]
யப்பான் 1 மார் 2021 8,487,288 432,773 5.1 6.7 0.34 [91]
ஜோர்தான் 8 மே 2021 6,824,502 samples 719,233 10.5 64.0 6.7 [92]
கசக்கஸ்தான் 8 மே 2021 10,455,458 samples 340,239 3.3 56.1 1.8 [93]
கென்யா 5 மார் 2021 1,322,806 samples 107,729 8.1 2.8 0.23 [94]
கொசோவோ 8 மே 2021 552,070 cases 106,345 19.3 30.5 5.9 [95]
குவைத் 7 மே 2021 2,388,785 samples 282,981 11.8 55.7 6.6 [96]
கிர்கிசுத்தான் 10 பிப் 2021 695,415 samples 85,253 12.3 10.7 1.3 [97]
லாவோஸ் 1 மார் 2021 114,030 cases 45 0.039 1.6 0.00063 [98]
லாத்வியா 9 மே 2021 2,353,909 samples 123,963 5.3 123 6.5 [99]
லெபனான் 8 மே 2021 4,097,623 samples 532,269 13.0 60.0 7.8 [100]
லெசோத்தோ 24 ஏப் 2021 77,329 10,728 13.9 3.9 0.53 [101]
லைபீரியா 25 ஏப் 2021 94,574 2,098 2.2 1.9 0.041 [102]
லிபியா 6 மே 2021 962,213 samples 179,697 18.7 14.0 2.6 [3][103]
லித்துவேனியா 7 மே 2021 3,045,967 samples 256,906 8.4 109 9.2 [104][105]
லக்சம்பர்க்[g] 5 மே 2021 2,702,729 samples 68,020 2.5 432 10.9 [106]
மடகாசுகர் 19 பிப் 2021 119,608 cases 19,831 16.6 0.46 0.076 [107]
மலாவி 26 ஏப் 2021 230,668 samples 34,021 14.7 1.2 0.18 [108]
மலேசியா 8 மே 2021 9,980,413 cases 436,944 4.4 30.5 1.3 [109]
மாலைத்தீவு 8 மே 2021 774,861 samples 34,724 4.5 197 8.8 [110][111]
மாலி 1 மார் 2021 200,772 samples 8,390 4.2 0.99 0.041 [3][112]
மால்ட்டா 9 மே 2021 883,705 samples 30,447 3.4 179 6.2 [113]
மூரித்தானியா 16 ஏப் 2021 268,093 18,103 6.8 6.1 0.41 [114]
மொரிசியசு 22 நவ 2020 289,552 samples 494 0.17 22.9 0.039 [115]
மெக்சிக்கோ 4 மே 2021 6,244,389 cases 2,352,964 37.7 4.9 1.8 [116]
மல்தோவா[h] 9 மே 2021 1,026,588 samples 252,749 24.6 38.9 9.6 [117]
மங்கோலியா 9 மே 2021 2,780,161 cases 44,820 1.6 82.9 1.3 [118]
மொண்டெனேகுரோ 4 ஆக 2020 24,469 cases 3,361 13.7 3.9 0.53 [119]
மொரோக்கோ 8 மே 2021 6,330,343 cases 513,628 8.1 17.2 1.4 [120]
மொசாம்பிக் 25 ஏப் 2021 512,219 samples 69,665 13.6 1.6 0.22 [121]
மியான்மர் 4 மே 2021 2,583,157 samples 142,858 5.5 4.7 0.26 [122]
நமீபியா 7 மே 2021 397,272 samples 49,552 12.5 14.5 1.8 [123]
நேபாளம் Error in Template:Dts: 'வார்ப்புரு:COVID-19 pandemic in Nepal' is an invalid date வார்ப்புரு:COVID-19 pandemic in Nepal samples வார்ப்புரு:COVID-19 pandemic in Nepal Formatting error: invalid input when rounding Formatting error: invalid input when rounding Formatting error: invalid input when rounding [124]
நெதர்லாந்து 4 மே 2021 12,675,023 cases 1,524,527 12.0 72.7 8.7 [125]
நியூ கலிடோனியா 7 மே 2021 31,474 samples 124 0.39 11.6 0.046 [126]
நியூசிலாந்து 9 மே 2021 2,054,651 samples 2,286 0.11 41.2 0.046 [127][128]
நைஜர் 22 பிப் 2021 79,321 cases 4,740 6.0 0.35 0.021 [129]
நைஜீரியா 28 பிப் 2021 1,544,008 samples 155,657 10.1 0.75 0.076 [130]
வட கொரியா 25 நவ 2020 16,914 cases 0 0 0.066 0 [131]
மாக்கடோனியக் குடியரசு 7 மே 2021 734,904 samples 153,694 20.9 35.4 7.4 [132][133]
வடக்கு சைப்பிரசு[i] 7 மே 2021 1,042,705 samples 6,608 0.63 320 2.0 [134]
நோர்வே 7 மே 2021 5,337,838 samples 115,410 2.2 99.4 2.2 [135]
ஓமான் 28 அக் 2020 509,959 samples 114,434 22.4 11.0 2.5 [136]
பாக்கித்தான் 5 மார் 2021 9,173,593 samples 588,728 6.4 4.2 0.27 [137]
பலத்தீன் நாடு 8 மே 2021 1,770,081 samples 329,787 18.6 35.0 6.5 [138]
பனாமா 7 மே 2021 2,448,142 samples 366,762 15.0 58.6 8.8 [139]
பப்புவா நியூ கினி 17 பிப் 2021 47,490 cases 961 2.0 0.53 0.011 [140]
பரகுவை 5 மே 2021 1,127,176 samples 288,974 25.6 15.8 4.1 [141]
பெரு 8 மே 2021 11,555,688 samples 1,839,465 15.9 35.2 5.6 [142]
பிலிப்பீன்சு 8 மே 2021 12,239,858 samples 1,094,849 8.9 12.1 1.08 [143][144]
போலந்து 7 மே 2021 14,678,781 samples 2,824,425 19.2 38.2 7.4 [145]
போர்த்துகல் 8 மே 2021 10,832,463 samples 839,258 7.7 105 8.2 [146]
கத்தார் 8 மே 2021 1,941,171 cases 210,603 10.8 67.4 7.3 [147]
உருமேனியா 29 ஜன 2021 5,405,393 samples 724,250 13.4 27.9 3.7 [148]
உருசியா 9 மே 2021 131,472,718 samples 4,880,262 3.7 89.6 3.3 [149][150]
உருவாண்டா 7 மே 2021 1,337,100 samples 25,539 1.9 10.3 0.20 [151]
செயிண்ட் கிட்சும் நெவிசும் 6 மே 2021 13,866 cases 45 0.32 3.6 0.086 [152]
செயிண்ட் லூசியா 8 மே 2021 41,723 samples 4,654 11.2 22.9 2.6 [153]
செயின்ட் வின்செண்டு 5 மே 2021 45,777 cases 1,889 4.1 41.5 1.7 [154]
சான் மரீனோ 3 மே 2021 61,760 samples 5,067 8.2 180 14.8 [155]
சவூதி அரேபியா 7 மே 2021 17,389,803 samples 424,445 2.4 50.0 1.2 [156]
செனிகல் 19 ஏப் 2021 498,359 samples 39,821 8.0 3.1 0.25 [157]
செர்பியா 9 மே 2021 3,929,245 cases 700,408 17.8 56.4 10.1 [158]
சிங்கப்பூர் 3 மே 2021 9,906,797 samples 61,268 0.62 174 1.1 [159][160]
சிலோவாக்கியா 7 மே 2021 2,704,901 samples 385,022 14.2 49.6 7.1 [161]
சுலோவீனியா 7 மே 2021 1,203524 samples 245,793 20.4 57.5 11.7 [162]
தென்னாப்பிரிக்கா 8 மே 2021 10,861,611 cases 1,594,817 14.7 18.3 2.7 [163][164]
தென் கொரியா 1 மார் 2021 6,592,010 samples 90,029 1.4 12.7 0.17 [165]
தெற்கு சூடான் 4 மார் 2021 113,686 8,527 7.5 0.89 0.067 [166]
எசுப்பானியா 29 ஏப் 2021 47,213,067 samples 3,559,222 7.5 101.0 7.6 [167][168]
இலங்கை 30 மார் 2021 2,384,745 samples 93,128 3.9 10.9 0.43 [169][170]
சூடான் 7 ஜன 2021 158,804 samples 23,316 14.7 0.36 0.053 [3]
சுவீடன் 3 மே 2021 9,114,995 samples 985,251 10.8 88.3 9.5 [171][172]
சுவிட்சர்லாந்து[j] 7 மே 2021 7,088,449 samples 670,713 9.5 82.3 7.8 [173]
தைவான்[k] 26 ஏப் 2021 526,345 samples 1,104 0.21 2.2 0.0047 [174]
தன்சானியா 18 நவ 2020 3,880 509 13.1 0.0065 0.00085 [3]
தாய்லாந்து 4 மார் 2021 1,579,597 cases 26,162 1.7 2.3 0.038 [175]
டோகோ 24 ஏப் 2021 305,687 12,787 4.2 3.6 0.15 [176]
டிரினிடாட்
டொபாகோ
7 மே 2021 139,640 cases 12,720 9.1 10.2 0.93 [177]
தூனிசியா 6 மே 2021 1,350,359 samples 318,236 23.6 11.4 2.7 [178]
துருக்கி 9 மே 2021 49,390,141 samples 5,031,332 10.2 59.4 6.1 [179]
உகாண்டா 11 பிப் 2021 852,444 samples 39,979 4.7 1.9 0.087 [180]
உக்ரைன் 8 மே 2021 9,633,983 samples 2,114,138 21.9 22.9 5.0 [181]
ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 8 மே 2021 45,667,425 samples 534,445 1.2 476 5.6 [182]
ஐக்கிய இராச்சியம் 8 மே 2021 163,171,777 samples 4,433,090 2.7 242 6.6 [183]
ஐக்கிய அமெரிக்கா 7 மே 2021 441,261,708 samples 32,648,739 7.4 133 9.9 [184][185]
உருகுவை 8 மே 2021 1,897,369 samples 218,800 11.5 54.7 6.3 [186]
உசுபெக்கிசுதான் 14 ஜூலை 2020 1,400,000 samples 13,872 0.99 4.1 0.041 [187]
வெனிசுவேலா 30 மார் 2021 3,179,074 samples 159,149 5.0 11.0 0.55 [188]
வியட்நாம் 18 ஏப் 2021 2,882,890 samples 2,784 0.097 2.9 0.0028 [189]
சாம்பியா 8 மே 2021 1,436,254 samples 92,057 6.4 8.3 0.53 [190]
சிம்பாப்வே 24 ஏப் 2021 484,039 samples 38,064 7.9 3.3 0.26 [3][191]
  1. Local time.
  2. For some countries it is unclear whether they report samples or cases. One person tested twice is recorded as one case and two samples.
  3. Excluding தைவான்.
  4. வடக்கு சைப்பிரசைத் தவிர்த்து.
  5. Excluding Overseas France.
  6. Testing data from 4 May to 12 May is missing because of the transition to the new reporting system SI-DEP.
  7. Data for residents only.
  8. Excluding Transnistria.
  9. வடக்கு சைப்பிரசு is not recognized as a இறைமையுள்ள நாடு by any country except துருக்கி.
  10. Includes data for லீக்கின்ஸ்டைன்.
  11. Not a United Nations member.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=வார்ப்புரு:COVID-19_testing_by_country&oldid=3145063" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது