உலக இராணுவ சுட்டெண் அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியல்
Appearance
இது ஒரு உலக இராணுவ சுட்டெண் அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியல் ஆகும். இத்தரவுகள் 2013 ஆம் ஆண்டின்படி அமைந்துள்ளது.[1]
பட்டியல்
[தொகு]Rank | Country/Territory | GMI Value | Military Expenditure Index Score | Military Personal Index Score | Heavy Weapons Index Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | இசுரேல் | 831.62 | 4.9 | 5.24 | 3.66 |
2 | சிங்கப்பூர் | 800.95 | 4.7 | 5.3 | 3.29 |
3 | ஆர்மீனியா | 782.99 | 4.88 | 5.14 | 2.97 |
4 | சிரியா | 773.56 | 4.88 | 4.65 | 3.31 |
5 | உருசியா | 760.95 | 4.77 | 4.52 | 3.33 |
6 | சைப்பிரசு | 757.12 | 4.38 | 4.86 | 3.32 |
7 | தென் கொரியா | 756.72 | 4.5 | 5.1 | 2.94 |
8 | யோர்தான் | 748.74 | 4.57 | 4.66 | 3.19 |
9 | கிரேக்க நாடு | 746.78 | 4.44 | 4.72 | 3.22 |
10 | அசர்பைஜான் | 746.19 | 4.87 | 4.68 | 2.83 |
11 | பெலருஸ் | 735.28 | 4.19 | 4.94 | 3.07 |
12 | குவைத் | 732.55 | 4.79 | 4.2 | 3.16 |
13 | உக்ரைன் | 714.69 | 4.57 | 4.34 | 2.94 |
14 | புரூணை | 712.59 | 4.71 | 4.33 | 2.78 |
15 | மங்கோலியா | 712.27 | 3.97 | 4.63 | 3.22 |
16 | ஓமான் | 703.58 | 5.52 | 3.39 | 2.76 |
17 | பின்லாந்து | 702.23 | 4.05 | 4.59 | 3 |
18 | அல்ஜீரியா | 701.39 | 4.94 | 4.12 | 2.57 |
19 | பகுரைன் | 697.95 | 4.81 | 3.44 | 3.32 |
20 | சவூதி அரேபியா | 693.56 | 5.3 | 3.22 | 2.98 |
21 | எசுத்தோனியா | 692.99 | 4.37 | 4.31 | 2.82 |
22 | வியட்நாம் | 691.03 | 4.33 | 4.65 | 2.48 |
23 | பெலீசு | 689.48 | 7.85 | 3.59 | 0 |
24 | துருக்கி | 689.06 | 4.45 | 4.2 | 2.78 |
25 | லெபனான் | 685.09 | 4.71 | 3.49 | 3.16 |
26 | எகிப்து | 683.86 | 4.3 | 4.32 | 2.72 |
27 | பல்கேரியா | 681.54 | 4.22 | 4.63 | 2.45 |
28 | போர்த்துகல் | 681.15 | 4.34 | 4.55 | 2.41 |
29 | மொரோக்கோ | 680.89 | 4.75 | 4.13 | 2.42 |
30 | ஈரான் | 674.96 | 4.51 | 4.12 | 2.56 |
31 | ஐக்கிய அமெரிக்கா | 673.54 | 4.51 | 3.81 | 2.85 |
32 | ஐக்கிய அரபு அமீரகம் | 667.44 | 5.01 | 3.04 | 3.03 |
33 | செர்பியா | 665.1 | 4.32 | 3.97 | 2.74 |
34 | நோர்வே | 663.03 | 4.11 | 4.15 | 2.74 |
35 | உருமேனியா | 656.19 | 4.18 | 3.96 | 2.74 |
36 | டென்மார்க் | 653.23 | 4.07 | 3.95 | 2.82 |
37 | சிலி | 644.11 | 4.33 | 3.87 | 2.48 |
38 | ஈராக் | 639.2 | 4.81 | 3.19 | 2.6 |
39 | சுவிட்சர்லாந்து | 638.14 | 3.77 | 4.1 | 2.72 |
40 | மாக்கடோனியக் குடியரசு | 637.07 | 4.09 | 3.68 | 2.8 |
41 | பெரு | 633.09 | 4.19 | 4.14 | 2.17 |
42 | தாய்லாந்து | 632.75 | 4.29 | 3.99 | 2.22 |
43 | எக்குவடோர் | 630.15 | 4.54 | 3.97 | 1.94 |
44 | தெற்கு சூடான் | 628.75 | 5.13 | 3.54 | 1.76 |
45 | அங்கோலா | 627.56 | 4.93 | 3.03 | 2.45 |
46 | இலங்கை | 618.79 | 4.69 | 3.57 | 2 |
47 | சியார்சியா | 618.6 | 4.47 | 3.16 | 2.63 |
48 | யேமன் | 618.42 | 4.6 | 3.05 | 2.61 |
49 | பிரான்சு | 616.73 | 4.33 | 3.39 | 2.51 |
50 | மலேசியா | 616.2 | 4.34 | 3.68 | 2.2 |
51 | போட்சுவானா | 614.47 | 4.46 | 3.01 | 2.72 |
52 | மொண்டெனேகுரோ | 614.35 | 4.22 | 3.56 | 2.41 |
53 | சுலோவீனியா | 614.34 | 4.01 | 3.63 | 2.55 |
54 | கிர்கிசுத்தான் | 613.53 | 4.62 | 2.86 | 2.69 |
55 | ஆத்திரேலியா | 610.1 | 4.19 | 3.35 | 2.57 |
56 | பரகுவை | 608.18 | 4.19 | 4.26 | 1.63 |
57 | ஐக்கிய இராச்சியம் | 608.06 | 4.36 | 3.38 | 2.35 |
58 | லித்துவேனியா | 607.41 | 3.83 | 3.96 | 2.29 |
59 | கொலம்பியா | 606.27 | 4.65 | 3.9 | 1.51 |
60 | குரோவாசியா | 606.1 | 4.26 | 2.95 | 2.84 |
61 | நமீபியா | 605.94 | 4.67 | 3.11 | 2.27 |
62 | அங்கேரி | 605.34 | 3.92 | 3.86 | 2.27 |
63 | கத்தார் | 605.26 | 4.21 | 3.03 | 2.8 |
64 | ஆஸ்திரியா | 604.86 | 3.74 | 4.08 | 2.21 |
65 | கம்போடியா | 603.72 | 4.23 | 3.38 | 2.4 |
66 | பாக்கித்தான் | 602.11 | 4.79 | 3.02 | 2.18 |
67 | இத்தாலி | 602.08 | 4.17 | 3.36 | 2.45 |
68 | உருகுவை | 599.15 | 4.21 | 3.16 | 2.56 |
69 | ஆப்கானித்தான் | 597.94 | 4.97 | 3.33 | 1.62 |
70 | மூரித்தானியா | 596.67 | 4.7 | 3.03 | 2.17 |
71 | பொசுனியா எர்செகோவினா | 596.28 | 3.98 | 2.75 | 3.16 |
72 | கசக்கஸ்தான் | 594.48 | 4.19 | 2.93 | 2.75 |
73 | பிரேசில் | 591.89 | 4.19 | 3.92 | 1.7 |
74 | போலந்து | 591.87 | 4.31 | 2.96 | 2.55 |
75 | மல்தோவா | 584.46 | 3.21 | 3.95 | 2.53 |
76 | தூனிசியா | 580.16 | 4.38 | 2.94 | 2.3 |
77 | எல் சல்வடோர | 577.4 | 4.01 | 3.71 | 1.86 |
78 | லாத்வியா | 574.84 | 4 | 3.65 | 1.88 |
79 | கினி-பிசாவு | 572.72 | 4.4 | 2.73 | 2.36 |
80 | பொலிவியா | 571.05 | 4.21 | 3.18 | 2.08 |
81 | இந்தியா | 567.73 | 4.63 | 3.23 | 1.56 |
82 | காபொன் | 567.46 | 4.3 | 2.91 | 2.21 |
83 | வெனிசுவேலா | 567.39 | 4.16 | 3.15 | 2.1 |
84 | எசுப்பானியா | 566.34 | 3.89 | 3.26 | 2.25 |
85 | பெல்ஜியம் | 566.03 | 3.92 | 3.23 | 2.24 |
86 | கனடா | 564.25 | 3.9 | 3.16 | 2.3 |
87 | செருமனி | 562.47 | 4.05 | 3.1 | 2.19 |
88 | ஒண்டுராசு | 562.23 | 4.03 | 3.8 | 1.5 |
89 | சீனா | 560.82 | 4.38 | 3.01 | 1.91 |
90 | சிலவாக்கியா | 559.72 | 3.97 | 2.78 | 2.54 |
91 | சுவீடன் | 559.15 | 4 | 2.55 | 2.73 |
92 | செக் குடியரசு | 558.96 | 4.03 | 2.72 | 2.52 |
93 | காங்கோ | 550.08 | 4.2 | 2.74 | 2.18 |
94 | மத்திய ஆப்பிரிக்கக் குடியரசு | 549.79 | 4.8 | 2.57 | 1.75 |
95 | சாட் | 549.04 | 4.49 | 2.75 | 1.87 |
96 | சப்பான் | 546.61 | 4.01 | 3.02 | 2.03 |
97 | நெதர்லாந்து | 545.29 | 4 | 2.85 | 2.19 |
98 | இந்தோனேசியா | 543.03 | 4.14 | 3.46 | 1.42 |
99 | நியூசிலாந்து | 542.48 | 3.87 | 3.03 | 2.1 |
100 | தென்னாப்பிரிக்கா | 540.57 | 4.12 | 2.69 | 2.16 |
101 | லக்சம்பர்க் | 538.8 | 3.61 | 2.77 | 2.55 |
102 | புருண்டி | 538.56 | 4.34 | 3 | 1.59 |
103 | நேபாளம் | 536.92 | 4.19 | 3.05 | 1.66 |
104 | நிக்கராகுவா | 536.5 | 3.78 | 2.62 | 2.51 |
105 | அர்கெந்தீனா | 533.02 | 3.96 | 2.72 | 2.17 |
106 | குவாத்தமாலா | 531.54 | 3.53 | 3.69 | 1.59 |
107 | பிலிப்பீன்சு | 531.24 | 4.16 | 3.21 | 1.44 |
108 | அயர்லாந்து | 529.66 | 3.61 | 3.21 | 1.97 |
109 | லாவோஸ் | 527.95 | 3.25 | 3.55 | 1.96 |
110 | உகாண்டா | 527.59 | 4.22 | 2.69 | 1.84 |
111 | லிபியா | 526.18 | 4.9 | 3.44 | 0.39 |
112 | அல்பேனியா | 524.33 | 4.15 | 2.97 | 1.57 |
113 | கேப் வர்டி | 522.94 | 3.69 | 2.7 | 2.29 |
114 | சாம்பியா | 521.73 | 4.27 | 2.59 | 1.79 |
115 | கயானா | 515.18 | 4.01 | 3.02 | 1.52 |
116 | மெக்சிக்கோ | 513.69 | 3.72 | 3.25 | 1.55 |
117 | ருவாண்டா | 510.68 | 3.92 | 2.78 | 1.77 |
118 | காங்கோ மக்களாட்சிக் குடியரசு | 502.31 | 4.16 | 2.62 | 1.56 |
119 | டோகோ | 499.85 | 4.12 | 2.46 | 1.71 |
120 | தன்சானியா | 498.64 | 3.94 | 2.82 | 1.52 |
121 | பிஜி | 495.2 | 4.24 | 3.97 | 0 |
122 | டொமினிக்கன் குடியரசு | 493.59 | 3.76 | 3.06 | 1.36 |
123 | எதியோப்பியா | 491.32 | 3.85 | 2.49 | 1.81 |
124 | வங்காளதேசம் | 488.2 | 4.18 | 2.48 | 1.44 |
125 | கமரூன் | 487.35 | 4.21 | 2.35 | 1.52 |
126 | ஐவரி கோஸ்ட் | 486.78 | 4.22 | 2.61 | 1.24 |
127 | செனிகல் | 480.57 | 4.3 | 2.45 | 1.22 |
128 | கென்யா | 477.27 | 4.33 | 2.16 | 1.42 |
129 | மாலி | 474.78 | 4.16 | 2.06 | 1.66 |
130 | பெனின் | 466.96 | 4.06 | 2.3 | 1.39 |
131 | மொசாம்பிக் | 461.14 | 3.79 | 1.99 | 1.87 |
132 | சிம்பாப்வே | 458.3 | 2.83 | 2.86 | 1.91 |
133 | நைஜீரியா | 457.93 | 3.82 | 2.31 | 1.47 |
134 | மொரிசியசு | 454.18 | 3.15 | 2.61 | 1.78 |
135 | ஜமேக்கா | 450.82 | 3.94 | 2.69 | 0.85 |
136 | லெசோத்தோ | 444.1 | 4.37 | 2.32 | 0.67 |
137 | புர்க்கினா பாசோ | 442.66 | 4.15 | 2.17 | 1.02 |
138 | கானா | 432.04 | 3.76 | 2.12 | 1.28 |
139 | மடகாசுகர் | 425.43 | 3.67 | 2.31 | 1.08 |
140 | மால்ட்டா | 423.47 | 3.67 | 3.35 | 0 |
141 | சீசெல்சு | 419.61 | 3.99 | 2.97 | 0 |
142 | நைஜர் | 417.64 | 3.99 | 2.12 | 0.81 |
143 | மலாவி | 406.5 | 4.33 | 1.97 | 0.44 |
144 | சியேரா லியோனி | 360.84 | 3.43 | 2.56 | 0 |
145 | கிழக்குத் திமோர் | 356.03 | 3.53 | 2.38 | 0 |
146 | லைபீரியா | 339.78 | 3.61 | 2.03 | 0 |
147 | பப்புவா நியூ கினி | 328.84 | 3.68 | 1.78 | 0 |
148 | ஐசுலாந்து | 294.56 | 2.76 | 2.13 | 0 |
149 | பனாமா | 168.96 | 0 | 2.8 | 0 |
150 | கோஸ்ட்டா ரிக்கா | 158.16 | 0 | 2.62 | 0 |
151 | எயிட்டி | 8.3 | 0 | 0.14 | 0 |
இவற்றையும் பார்க்க
[தொகு]உசாத்துணை
[தொகு]- ↑ "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்". Archived from the original on 2020-11-12. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2021-08-14.