வார்ப்புரு:Sri Lanka Central Provincial Council election result, 2009
தோற்றம்
| கட்சி | கண்டி | மாத்தளை | நுவரெலியா | இருக்கைகள் | வாக்குகள் | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| வாக்குகள் | இருக்கைகள் | வாக்குகள் | இருக்கைகள் | வாக்குகள் | இருக்கைகள் | 2004 | 2009 | +/− | வாக்குகள் | % | ||
| ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி | 363,490 | 18 | 140,295 | 7 | 146,418 | 9 | 30 | [1]36 | +6 | 650,203 | 59.53% | |
| ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | 237,827 | 12 | 56,009 | 3 | 128,289 | 7 | 26 | 22 | −4 | 422,125 | 38.65% | |
| மொத்தம் | 643,617 | 30 | 218,406 | 10 | 309,666 | 16 | 58 | 58 | 0 | 1,167,336 | 100% | |
| வாக்காளர் வருகை: 66.84 % | ||||||||||||
| மூலம்: இலங்கை தேர்தல் திணைக்களம்
குறிப்பு:
| ||||||||||||