வல்சாடு மக்களவைத் தொகுதி
Appearance
வல்சாடு மக்களவைத் தொகுதி | |
---|---|
மக்களவைத் தொகுதி | |
தொகுதி விவரங்கள் | |
நாடு | இந்தியா |
வட்டாரம் | மேற்கு இந்தியா |
மாநிலம் | குசராத்து |
நிறுவப்பட்டது | 1957 |
ஒதுக்கீடு | பழங்குடியினர் |
மக்களவை உறுப்பினர் | |
18வது மக்களவை | |
தற்போதைய உறுப்பினர் | |
கட்சி | பாரதிய ஜனதா கட்சி |
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆண்டு | 2024 |
வல்சாடு மக்களவைத் தொகுதி (Valsad Lok Sabha constituency; முன்பு புல்சர் மக்களவைத் தொகுதி) என்பது இந்தியாவின் குசராத்து மாநிலத்தில் உள்ள 26 மக்களவைத் தொகுதிகளில் ஒன்றாகும். இந்த மக்களவைத் தொகுதியில் வெற்றி பெறும் கட்சி மத்திய அரசை அமைக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது.[1]
சட்டமன்றப் பிரிவுகள்
[தொகு]தற்போது, வல்சாத் மக்களவைத் தொகுதியில் குசராத்து மாநிலச் சட்டமன்றத்தின் ஏழு சட்டமன்றத் தொகுதிகள் உள்ளன. இவை:[2]
தொகுதி எண் | பெயர் | இட ஒதுக்கீடு | மாவட்டம் | சட்டமன்ற உறுப்பினர் | கட்சி | கட்சி தலைமை (2019 இல்) |
---|---|---|---|---|---|---|
173 | டாங்ஸ் | பழங்குடியினர் | டாங் | விஜய்பாய் படேல் | பாஜக | பாஜக |
177 | வன்சதா | பழங்குடியினர் | நவ்சாரி | அனந்த் படேல் | ஐஎன்சி | பாஜக |
178 | தரம்பூர் | பழங்குடியினர் | வல்சாடு | அரவிந்த் படேல் | பாஜக | பாஜக |
179 | வல்சாத் | பொது | வல்சாடு | பாரத் படேல் | பாஜக | பாஜக |
180 | பர்தி | பொது | வல்சாடு | கனுபாய் தேசாய் | பாஜக | பாஜக |
181 | கப்ரடா | பழங்குடியினர் | வல்சாடு | ஜித்துபாய் சவுத்ரி | பாஜக | பாஜக |
182 | உம்பர்காவ் | பழங்குடியினர் | வல்சாடு | ராமன் பட்கர் | பாஜக | பாஜக |
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள்
[தொகு]ஆண்டு | வெற்றி பெற்றவர். | கட்சி | |
---|---|---|---|
1957 | நானுபாய் படேல் | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
1962 | |||
1967 | |||
1971 | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | ||
1977 | ஜனதா கட்சி | ||
1980 | உத்தம்பாய் படேல் | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
1984 | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | ||
1989 | அர்சூன்பாய் படேல் | ஜனதா தளம் | |
1991 | உத்தம்பாய் படேல் | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
1996 | மணிபாய் சவுத்ரி | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |
1998 | |||
1999 | |||
2004 | கிசன் பாய் வெசுடாபாய் படேல் | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
2009 | |||
2014 | கே. சி. படேல் | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |
2019 | |||
2024 | தவல்பாய் படேல் |
தேர்தல் முடிவுகள்
[தொகு]2024
[தொகு]கட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
பா.ஜ.க | தவல்பாய் படேல் | 7,64,226 | 56.13 | ▼5.12 | |
காங்கிரசு | ஆனந்த் பட்டேல் | 5,53,522 | 40.66 | 7.48 | |
நோட்டா | நோட்டா | 18,373 | 1.35 | ▼0.18 | |
பசக | மணாக்பாய் ஜட்ருபாய் சங்கர் | 7,499 | 0.55 | ▼0.67 | |
சுயேச்சை | இராமன்பாய் கர்சன்பாய் பட்டேல் | 6,745 | 0.50 | N/A | |
சுயேச்சை | சிராகுமார் பாரத்பாய் பட்டேல் | 3,440 | 0.25 | N/A | |
வாக்கு வித்தியாசம் | 2,10,704 | 15.48 | ▼12.59 | ||
பதிவான வாக்குகள் | 13,61,411 | 73.20 | ▼2.28 | ||
பா.ஜ.க கைப்பற்றியது | மாற்றம் |
மேலும் காண்க
[தொகு]மேற்கோள்கள்
[தொகு]- ↑ Why Gujarat's Valsad Seat is the 'Gateway' to Delhi
- ↑ "Parliament Constituency wise Electors Detail, Polling Stations & EPIC - Loksabha Election 2009" (PDF). Chief Electoral Officer, Gujarat website. Archived from the original (PDF) on 2009-04-16. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-05-02.
- ↑ https://results.eci.gov.in/PcResultGenJune2024/candidateswise-S0626.htm