பிலாசுப்பூர் மக்களவைத் தொகுதி
தோற்றம்
| பிலாசுப்பூர் CG-5 | |
|---|---|
| மக்களவைத் தொகுதி | |
![]() பிலாசுப்பூர் மக்களவைத் தொகுதி நிலப்படம் | |
| தொகுதி விவரங்கள் | |
| நாடு | இந்தியா |
| வட்டாரம் | மத்திய இந்தியா |
| மாநிலம் | சத்தீசுகர் |
| நிறுவப்பட்டது | 1952 |
| ஒதுக்கீடு | பொது |
| மக்களவை உறுப்பினர் | |
| 18வது மக்களவை | |
| தற்போதைய உறுப்பினர் | |
| கட்சி | பாரதிய ஜனதா கட்சி |
| தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆண்டு | 2024 இந்தியப் பொதுத் தேர்தல் |
பிலாசுபூர் மக்களவைத் தொகுதி (Bilaspur Lok Sabha constituency) என்பது இந்திய மாநிலம் சத்தீசுகரில் உள்ள ஒரு மக்களவைத் தொகுதியாகும்.
சட்டசபை பிரிவுகள்
[தொகு]பிலாசுபூர் மக்களவைத் தொகுதியில் பின்வரும் சத்தீசுகர் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் அடங்கியுள்ளன.[1][2]
| # | பெயர் | மாவட்ட | உறுப்பினர் | கட்சி | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | கோட்டா | Gaurella-Pendra-Marwahi | அடல் சிறீவசுதவா | இதேகா | |
| 26 | லோர்மி | முங்கேலி | அருண் சாவ் | பாஜக | |
| 27 | முங்கேலி (எஸ்சி) | புன்னுலால் மொகலே | பாஜக | ||
| 28 | தகத்பூர் | பிலாஸ்பூர் | தரம்ஜீத் சிங் | பாஜக | |
| 29 | பில்கா | தரம்லால் கௌசிக் | பாஜக | ||
| 30 | பிலாசுபூர் | அமர் அகர்வால் | பாஜக | ||
| 31 | பெல்டாரா | சுசாந்த் சுக்லா | பாஜக | ||
| 32 | மசுதூரி (ப.இ.) | திலீப் லகாரியா | இதேகா | ||
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள்
[தொகு]| ஆண்டு | மக்களவை உறுப்பினர் | கட்சி | |
|---|---|---|---|
| 1952 | ரேஷாம்லால் ஜங்கடே | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
| 1957 | |||
| 1962 | மருத்துவர் சந்திரபான் சிங் | ||
| 1967 | அமர் சிங் சாகல் | ||
| 1971 | ராம் கோபால் திவாரி | ||
| 1977 | நிரஞ்சன் பிரசாத் கேஷர்வானி | ஜனதா கட்சி | |
| 1980 | கோதில் பிரசாத் அனுராகி | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
| 1984 | கெலன் ராம் ஜங்டே | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
| 1989 | ரேஷாம்லால் ஜங்கடே | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |
| 1991 | கெலன் ராம் ஜங்டே | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
| 1996 | புன்னுலால் மோலே | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |
| 1998 | |||
| 1999 | |||
| 2004 | |||
| 2009 | திலீப் சிங் ஜூடியோ | ||
| 2014 | லகான் லால் சாஹு | ||
| 2019 | அருண் சாவ் | ||
| 2024 | தொக்கான் சாகு | ||
தேர்தல் முடிவுகள்
[தொகு]2024
[தொகு]| கட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| பா.ஜ.க | தொக்கான் சாகு | 724937 | |||
| காங்கிரசு | தேவேந்திர யாதவ் | 560739 | |||
| நோட்டா | நோட்டா | 2849 | |||
| வாக்கு வித்தியாசம் | |||||
| பதிவான வாக்குகள் | |||||
| காங்கிரசு இடமிருந்து பா.ஜ.க பெற்றது | மாற்றம் | ||||
மேலும் காண்க
[தொகு]மேற்கோள்கள்
[தொகு]- ↑ "CandidateAC.xls file on assembly constituencies with information on district and parliamentary constituencies". Chhattisgarh. Election Commission of India. Archived from the original on 4 December 2008. Retrieved 2008-11-22.
- ↑ "Final notification on delimitation of Chhattisgarh constituencies" (PDF). Delimitation Commission of India. 2008-06-02. Archived from the original (PDF) on 2006-12-29. Retrieved 2008-11-23.
