பிசுனா சட்டமன்றத் தொகுதி
தோற்றம்
| பிசுனா சட்டமன்றத் தொகுதி | |
|---|---|
| மாநிலச் சட்டப் பேரவை, தொகுதி எண் 72 | |
| தொகுதி விவரங்கள் | |
| நாடு | இந்தியா |
| மாநிலம் | சம்மு காசுமீர் மாநிலம் |
| மாவட்டம் | சம்மு மாவட்டம் |
| மக்களவைத் தொகுதி | சம்மு மக்களவைத் தொகுதி |
| நிறுவப்பட்டது | 1962 |
| ஒதுக்கீடு | அட்டவணை |
| சட்டமன்ற உறுப்பினர் | |
| தற்போதைய உறுப்பினர் ராசீவ் குமார் | |
| கட்சி | பாரதிய சனதா கட்சி |
| தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆண்டு | 2024 |
பிசுனா சட்டமன்றத் தொகுதி (Bishnah Assembly constituency) என்பது இந்தியாவின் வட மாநிலமான சம்மு மற்றும் காசுமீரின் சம்மு காசுமீர் சட்டப் பேரவையில் உள்ள 90 தொகுதிகளில் ஒன்றாகும். பிசுனா, சம்மு மக்களவைத் தொகுதிக்கு உட்பட்ட ஓர் சட்டமன்றத் தொகுதியாகும்.[1][2]
சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள்
[தொகு]| ஆண்டு | உறுப்பினர் | கட்சி |
|---|---|---|
| 1962 | திரிலோச்சன் தத் | சகாதேமாக |
| 1967 | பகத் சாசு ராம் | காங்கிரசு |
| 1972 | பரம நந்த் | காங்கிரசு |
| 1977 | பரம நந்த் | காங்கிரசு |
| 1983 | பகத் சச்சு ராம் | காங்கிரசு |
| 1987 | பரம நந்த் | சகாதேமாக |
| 1996 | சகதீசு ராசு துபே | ஜனதா தளம் |
| 1992 | அசுவனி குமார் சர்மா | சுயேச்சை |
| 2008 | அஸ்வனி குமார் சர்மா | சுயேச்சை |
| 2014 | கமல் வர்மா | சகாதேமாக |
| 2024 | ராசீவ் குமார் | பா.ஜ.க |
தேர்தல் முடிவுகள்
[தொகு]2014
[தொகு]2014 இல் நடைபெற்ற சம்மு காசுமீர் சட்டப் பேரவை தேர்தலில் ஜம்மு காஷ்மீர் தேசிய சிறுத்தைகள் கட்சி வேட்பாளர் கமல் வர்மா, பிசுனா தொகுதியில் வெற்றி பெற்றார்.[3]
| கட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| சகாதேமாக | கமல் வர்மா | 29,380 | 41.62 | ||
| பா.ஜ.க | அசுவனி குமார் சர்மா | 26,394 | 37.39 | ||
| சகாமசக | பகீர் சந்த் | 8,112 | 11.49 | ||
| காங்கிரசு | குல்செயின் சிங் சரக் | 3,272 | 4.64 | ||
| பசக | பாரத் பூசன் | 1,668 | 2.36 | ||
| நோட்டா | நோட்டா | 490 | 0.69 | ||
| வாக்கு வித்தியாசம் | 2,986 | 4.23 | |||
| பதிவான வாக்குகள் | 70,587 | 76.15 | |||
| சுயேச்சை இடமிருந்து சகாதேமாக பெற்றது | மாற்றம் | ||||
2024 இல் நடைபெற்ற சம்மு காசுமீர் சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் பாரதிய சனதா கட்சி வேட்பாளர் ராசீவ் குமார் 53435 வாக்குகள் பெற்று பிசுனா தொகுதியில் வெற்றி பெற்றார்.[5]
2024
[தொகு]| கட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| பாரதிய ஜனதா கட்சி | ராசீவ் குமார் | 53,435 | 56.48 | ||
| காங்கிரசு | நீரச் குந்தன் | 37,808 | 39.96 | ||
| சுயேச்சை | பிரேம் பல் | 799 | 0.84 | New | |
| பசக | திலக் ராசு | 660 | 0.70 | ▼1.66 | |
| சிசே (உதா) | ஜெய் பாரத் | 475 | 0.50 | New | |
| சுயேச்சை | விசால் குமார் | 341 | 0.36 | New | |
| சகாமசக | விக்கி குமார் டோக்ரா | 297 | 0.31 | ▼11.18 | |
| சமாஜ்வாதி கட்சி | டார்செம் லால் குல்லர் | 225 | 0.24 | New | |
| நோட்டா | நோட்டா | 401 | 0.42 | ▼0.27 | |
| வாக்கு வித்தியாசம் | 15,627 | 16.52 | |||
| பதிவான வாக்குகள் | 94,661 | ||||
| சகாதேமாக இடமிருந்து பா.ஜ.க பெற்றது | மாற்றம் | ||||
மேற்கோள்கள்
[தொகு]- ↑ "General Election to Assembly Constituencies". results.eci.gov.in. 2024-10-08. Retrieved 2024-11-07.
- ↑ "Bishnah (SC) Assembly Election Results 2024". indiatoday.in. 2024-10-08. Retrieved 2024-11-07.
- ↑ "Bishnah (SC) Assembly Election Results 2024". indiatoday.in. 2024-10-08. Retrieved 2024-11-07.
- ↑ "Jammu & Kashmir 2014". Election Commission of India. Retrieved 13 November 2021.
- ↑ "Bishnah (SC) Assembly Election Results 2024". indiatoday.in. 2024-10-08. Retrieved 2024-11-07.