பட்டியாலா மக்களவைத் தொகுதி
தோற்றம்
| பட்டியாலா மக்களவைத் தொகுதி | |
|---|---|
| மக்களவைத் தொகுதி | |
![]() | |
| தொகுதி விவரங்கள் | |
| நாடு | இந்தியா |
| வட்டாரம் | வட இந்தியா |
| மாநிலம் | பஞ்சாப் |
| நிறுவப்பட்டது | 1952 |
| ஒதுக்கீடு | பொது |
| மக்களவை உறுப்பினர் | |
| 18வது மக்களவை | |
| தற்போதைய உறுப்பினர் | |
| கட்சி | இந்திய தேசிய காங்கிரசு |
| தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆண்டு | 2019 |
பட்டியாலா மக்களவைத் தொகுதி (Patiala Lok Sabha constituency) என்பது வட இந்தியாவில் பஞ்சாப் மாநிலத்தில் உள்ள 13 மக்களவை (பாராளுமன்ற) தொகுதிகளில் ஒன்றாகும்.
சட்டசபை பிரிவுகள்
[தொகு]பட்டியாலா மக்களவைத் தொகுதி ஒன்பது சட்டமன்றத் தொகுதிகளை (சட்டமன்றம்) உள்ளடக்கியது. இவை:[1]
| தொகுதி எண் | பெயர் | ஒதுக்கீடு | மாவட்டம் |
|---|---|---|---|
| 109 | நாபா | ப. இ. | பட்டியாலா |
| 110 | பட்டியாலா கிராமப்புறம் | பொது | பட்டியாலா |
| 111 | ராஜ்புரா | பொது | பட்டியாலா |
| 112 | தேரா பாஸி | பொது | எஸ்ஏஎஸ் நகர் |
| 113 | கானூர் | பொது | பட்டியாலா |
| 114 | சனூர் | பொது | பட்டியாலா |
| 115 | பட்டியாலா நகரம் | பொது | பட்டியாலா |
| 116 | சமணா | பொது | பட்டியாலா |
| 117 | சூத்ரானா | ப. இ. | பட்டியாலா |
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள்
[தொகு]| ஆண்டு | நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் | கட்சி | |
|---|---|---|---|
| 1952 | இராம் பிரதாப் கர்க் | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
| 1957 | இலாலா அச்சிந்த் ராம் | ||
| 1962 | சர்தார் உக்கூம் சிங் | ||
| 1967 | மகாராணி மொகிந்தர் கவுர் | ||
| 1971 | சத் பால் கபூர் | ||
| 1977 | குர்சரண் சிங் தோஹ்ரா | சிரோமணி அகாலி தளம் | |
| 1980 | கேப்டன் அமரீந்தர் சிங் | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
| 1984 | சரண்ஜித் சிங் வாலியா | சிரோமணி அகாலி தளம் | |
| 1989 | அதிந்தர் பால் சிங் | சுயேச்சை | |
| 1991 | சாந்த் ராம் சிங்லா | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
| 1996 | பிரேம் சிங் சந்துமஜ்ரா | சிரோமணி அகாலி தளம் | |
| 1998 | |||
| 1999 | பிரனீத் கவுர் | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
| 2004 | |||
| 2009 | |||
| 2014 | தரம் வீரா காந்தி | ஆம் ஆத்மி கட்சி | |
| 2019 | பிரனீத் கவுர் | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
தேர்தல் முடிவுகள்
[தொகு]2019
[தொகு]| கட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| காங்கிரசு | பிரனீத் கௌர் | 5,32,027 | 45.17 | +14.42 | |
| சிஅத | சுர்சித் சிங் இரக்காரா | 3,69,309 | 31.35 | +1.01 | |
| நவன் பஞ்சாப் கட்சி | தரம் வீரா காந்தி | 1,61,645 | 13.72 | N/A | |
| ஆஆக | நீனா மித்தல் | 56,610 | 4.83 | -27.79 | |
| நோட்டா | நோட்டா | 11,110 | 0.94 | ||
| வாக்கு வித்தியாசம் | 1,62,718 | 13.82 | +11.96 | ||
| பதிவான வாக்குகள் | 11,78,847 | 67.77 | |||
| ஆஆக இடமிருந்து காங்கிரசு பெற்றது | மாற்றம் | ||||
மேலும் பார்க்கவும்
[தொகு]மேற்கோள்கள்
[தொகு]- ↑ "List of Parliamentary & Assembly Constituencies". Chief Electoral Officer, Punjab website.
