பசுதி மக்களவைத் தொகுதி
தோற்றம்
| பசுதி UP-61 | |
|---|---|
| மக்களவைத் தொகுதி | |
![]() பசுதி மக்களவைத் தொகுதி நிலப்படம் | |
| தொகுதி விவரங்கள் | |
| நாடு | இந்தியா |
| வட்டாரம் | வட இந்தியா |
| மாநிலம் | உத்தரப் பிரதேசம் |
| நிறுவப்பட்டது | 1951 |
| ஒதுக்கீடு | பொது |
| மக்களவை உறுப்பினர் | |
| 18வது மக்களவை | |
| தற்போதைய உறுப்பினர் இராம் பிரசாத் சவுத்ரி | |
| கட்சி | சமாஜ்வாதி கட்சி |
| தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆண்டு | 2024 |
பசுதி மக்களவைத் தொகுதி (Basti Lok Sabha constituency) என்பது வட இந்தியா உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள 80 மக்களவைத் தொகுதிகளில் ஒன்றாகும்.[1][2]
சட்டசபை பிரிவுகள்
[தொகு]பசுதி மக்களவைத் தொகுதியின் கீழ் ஐந்து சட்டமன்றத் தொகுதிகள் உள்ளன. இவை
| வ. எண் | பெயர் | மாவட்டம் | சட்டமன்ற உறுப்பினர் | கட்சி | |
|---|---|---|---|---|---|
| 307 | அர்ரியா | பஸ்தி | அஜய் குமார் சிங் | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |
| 308 | கேப்டன்கஞ்ச் | கவிந்திர சவுத்ரி | சமாஜ்வாதி கட்சி | ||
| 309 | ரொளதௌலி | ராஜேந்திர சவுத்ரி | சமாஜ்வாதி கட்சி | ||
| 310 | பசுதி சதார் | மகேந்திர நாத் யாதவ் | சமாஜ்வாதி கட்சி | ||
| 311 | மகாதேவா (ப.இ.) | தூதர்ம் | சுகல்தேவ் பாரதிய சமாச் கட்சி | ||
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள்
[தொகு]| ஆண்டு | உறுப்பினர் [3] | கட்சி | |
|---|---|---|---|
| 1951 | உதய் சங்கர் துபே | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
| 1957 | ராம் கரிப் | சுயேச்சை | |
| 1957^ | கேசவ தேவ் மாளவியா | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
| 1962 | |||
| 1967 | ஷியோ நரேன் | ||
| 1971 | அனந்த் பிரசாத் துசியா | ||
| 1977 | சியோ நரேன் | ஜனதா கட்சி | |
| 1980 | கல்ப்நாத் சோன்கர் | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
| 1984 | ராம் அவத் பிரசாத் | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
| 1989 | கல்ப்நாத் சோன்கர் | ஜனதா தளம் | |
| 1991 | சியாம் லால் கமல் | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |
| 1996 | சிறீராம் சவுகான் | ||
| 1998 | |||
| 1999 | |||
| 2004 | இலால் மணி பிரசாத் | பகுஜன் சமாஜ் கட்சி | |
| 2009 | அரவிந்த் குமார் சவுத்ரி | ||
| 2014 | அரிசு திவேதி | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |
| 2019 | |||
| 2024 | இராம் பிரசாத் சவுத்ரி | சமாஜ்வாதி கட்சி | |
^ இடைத்தேர்தல்
தேர்தல் முடிவுகள்
[தொகு]2024 பொதுத் தேர்தல்
[தொகு]| கட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| சமாஜ்வாதி கட்சி | இராம் பிரசாத் சவுத்ரி | 5,27,005 | 48.67 | ||
| பா.ஜ.க | அரிசு திவேதி | 4,26,011 | 39.34 | ▼5.34 | |
| பசக | லவகுசா படேல் | 1,03,301 | 9.54 | ▼32.26 | |
| நோட்டா | நோட்டா | 7,761 | 0.72 | ▼0.26 | |
| வாக்கு வித்தியாசம் | 1,00,994 | 9.33 | |||
| பதிவான வாக்குகள் | 10,82,870 | 56.67 | ▼0.52 | ||
| பா.ஜ.க இடமிருந்து சமாஜ்வாதி கட்சி பெற்றது | மாற்றம் | ||||
மேற்கோள்கள்
[தொகு]- ↑ "Basti Lok Sabha Elections and Results 2014". www.elections.in. Retrieved 16 November 2018.
- ↑ "2014 General Election Result" (PDF). Election Commission of India official website. Retrieved 16 November 2018.
- ↑ "Basti (Uttar Pradesh) Lok Sabha Election Results 2019 - Basti Parliamentary Constituency, Winning MP and Party Name". www.elections.in.
- ↑ https://results.eci.gov.in/PcResultGenJune2024/candidateswise-S2461.htm
