நாக்பூர் வடக்கு சட்டமன்றத் தொகுதி
தோற்றம்
| நாக்பூர் வடக்கு | |
|---|---|
| மாநிலச் சட்டப் பேரவை, தொகுதி எண் 57 | |
| தொகுதி விவரங்கள் | |
| நாடு | இந்தியா |
| மாநிலம் | மகாராட்டிரா |
| மாவட்டம் | நாக்பூர் |
| மக்களவைத் தொகுதி | நாக்பூர் |
| நிறுவப்பட்டது | 1967 |
| ஒதுக்கீடு | பட்டியல் இனத்தவர் |
| சட்டமன்ற உறுப்பினர் | |
| தற்போதைய உறுப்பினர் நிதின் ரவுத் | |
| கட்சி | இந்திய தேசிய காங்கிரசு |
| தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆண்டு | 2024 |
நாக்பூர் வடக்கு சட்டமன்றத் தொகுதி (Nagpur North Assembly constituency) என்பது இந்தியாவின் மகாராட்டிரா மாநிலத்தின் 288 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் ஒன்றாகும்.[1] நாக்பூர் மக்களவைத் தொகுதியின் கீழ் உள்ள ஆறு சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் இதுவும் ஒன்றாகும். இந்த தொகுதியை மகாராட்டிரா அரசில் அமைச்சராக பணியாற்றும் நிதின் ராவத் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறார்.
சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள்
[தொகு]| ஆண்டு | பெயர் | கட்சி | |
|---|---|---|---|
1967-ல் தொகுதி நிறுவப்பட்டது
| |||
| 1967 | பி. ஆர். வாசுனிக் | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
| 1972 | தௌலத்ராவ் கன்வீர் | அனைத்திந்திய பார்வார்டு பிளாக்கு | |
| 1978 | சூர்யகாந்த் டோங்ரே | இந்தியக் குடியரசுக் கட்சி | |
| 1980 | |||
| 1985 | டாமுன்திபாய் தேசுபிரதர் | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
| 1990 | உபேந்திரா ஷெண்டே | இந்தியக் குடியரசுக் கட்சி | |
| 1995 | பாதெல் போலா ஜாங்லு | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |
| 1999 | நிதின் ரவுத் | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
| 2004 | |||
| 2009 | |||
| 2014 | மிலிந்த் மானே | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |
| 2019 | நிதின் ரவுத் | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
| 2024 | |||
தேர்தல் முடிவுகள்
[தொகு]2024
[தொகு]| கட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| காங்கிரசு | நிதின் ராவுத் | 127479 | 73% | ||
| பா.ஜ.க | மிலிந்த் மானே | 99410 | 39.66 | ||
| பசக | சாக்சாம் மேசுராம் | 52736 | 30% | ||
| நோட்டா | நோட்டா | 988 | 0.39 | ||
| வாக்கு வித்தியாசம் | 28467 | ||||
| பதிவான வாக்குகள் | 250632 | ||||
| காங்கிரசு கைப்பற்றியது | மாற்றம் | ||||
2019
[தொகு]| கட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| காங்கிரசு | நிதின் ராவுத் | 86,821 | 44.35 | ||
| பா.ஜ.க | மிலிந்த் மனே | 66,127 | 33.78 | ||
| பசக | சுரேசு சக்காரே | 23,333 | 11.92 | ||
| அமிஇமு | கிர்தி தோக்ரே | 9,318 | 4.76 | ||
| வபஆ | வினாய் பாங்கே | 5,599 | 3.86 | ||
| வாக்கு வித்தியாசம் | 20,694 | 10.57 | |||
| காங்கிரசு கைப்பற்றியது | மாற்றம் | ||||
மேற்கோள்கள்
[தொகு]- ↑ "Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 2008" (PDF). 26 November 2008. Retrieved 24 June 2021.
- ↑ https://results.eci.gov.in/ResultAcGenNov2024/candidateswise-S1357.htm
- ↑ "Maharashtra Legislative Assembly Election, 2019". Election Commission of India. Retrieved 2 February 2022.