தியோரியா மக்களவைத் தொகுதி
தோற்றம்
| தியோரியா | |
|---|---|
| மக்களவைத் தொகுதி | |
![]() தியோரியா மக்களவைத் தொகுதி | |
| தொகுதி விவரங்கள் | |
| நாடு | இந்தியா |
| வட்டாரம் | வட இந்தியா |
| மாநிலம் | உத்தரப் பிரதேசம் |
| நிறுவப்பட்டது | 1951 |
| ஒதுக்கீடு | பொது |
| மக்களவை உறுப்பினர் | |
| 18வது மக்களவை | |
| தற்போதைய உறுப்பினர் | |
| கட்சி | பாரதிய ஜனதா கட்சி |
| தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆண்டு | 2024 |
தியோரியா மக்களவைத் தொகுதி (Deoria Lok Sabha constituency) என்பது வட இந்திய மாநிலமான உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள 80 மக்களவைத் தொகுதிகளில் ஒன்றாகும்.
சட்டமன்றத் தொகுதிகள்
[தொகு]தற்போது, தியோரியா மக்களவைத் தொகுதியில் ஐந்து சட்டமன்றத் தொகுதிகள் உள்ளன. இவை:[1]
| ச. தொ. எண் | சட்டமன்றத் தொகுதி | மாவட்டம் | சட்டமன்ற உறுப்பினர் | கட்சி | |
|---|---|---|---|---|---|
| 331 | தம்குகி ராஜ் | குஷிநகர் | ஆசிம் குமார் | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |
| 332 | பாசில்நகர் | சுரேந்திர குசுவாகா | |||
| 337 | தியோரியா | தியோரியா | சலப் மணி திரிபாதி | ||
| 338 | பத்தர்தேவா | சூர்யா பிரதாப் சாகி | |||
| 339 | ராம்பூர் கர்கானா | சுரேந்திர சௌராசியா | |||
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள்
[தொகு]| ஆண்டு | சட்டமன்ற உறுப்பினர் [2] | கட்சி | |
|---|---|---|---|
| 1951 | பிஷ்வநாத் ராய் | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
| சர்ஜு பிரசாத் மிசுரா | |||
| ராம் ஜி வர்மா | இந்தியச் சமதர்ம கட்சி | ||
| 1957 | பிரஜா சோசலிச கட்சி | ||
| 1962 | பிஷ்வநாத் ராய் | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
| 1967 | |||
| 1971 | |||
| 1977 | உக்ரசேன் சிங் | ஜனதா கட்சி | |
| 1980 | இராமாயண ராய் | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
| 1984 | ராஜ் மங்கல் பாண்டே | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
| 1989 | ஜனதா தளம் | ||
| 1991 | மோகன் சிங் | ||
| 1996 | பிரகாசு மணி திரிபாதி | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |
| 1998 | மோகன் சிங் | சமாஜ்வாதி கட்சி | |
| 1999 | பிரகாசு மணி திரிபாதி | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |
| 2004 | மோகன் சிங் | சமாஜ்வாதி கட்சி | |
| 2009 | கோரக் பிரசாத் ஜெயசுவால் | பகுஜன் சமாஜ் கட்சி | |
| 2014 | கல்ராஜ் மிசுரா | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |
| 2019 | இராமபதி ராம் திரிபாதி | ||
| 2024 | சாசாங்க் மணி திரிபாதி | ||
தேர்தல் முடிவுகள்
[தொகு]2024
[தொகு]| கட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| பா.ஜ.க | சாசாங்க் மணி திரிபாதி | 5,04,541 | 48.36 | ▼8.83 | |
| காங்கிரசு | அகிலேசு பிரதாப் சிங் | 4,69,699 | 45.02 | ||
| பசக | சந்தேசு | 45,564 | 4.37 | ▼28.20 | |
| நோட்டா | நோட்டா | 10,212 | 0.98 | ▼0.34 | |
| வாக்கு வித்தியாசம் | 34,842 | 3.34 | ▼21.28 | ||
| பதிவான வாக்குகள் | 10,43,308 | 55.68 | ▼2.22 | ||
| பா.ஜ.க கைப்பற்றியது | மாற்றம் | ||||
மேலும் காண்க
[தொகு]மேற்கோள்கள்
[தொகு]- ↑ "Information and Statistics-Parliamentary Constituencies-66-Deoria". Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh website.
- ↑ "Deoria (Uttar Pradesh) Lok Sabha Election Results 2019 - Deoria Parliamentary Constituency, Winning MP and Party Name". www.elections.in.
- ↑ https://results.eci.gov.in/PcResultGenJune2024/candidateswise-S2466.htm
