தாரமங்கலம் (சட்டமன்றத் தொகுதி)
Appearance
தாரமங்கலம் சேலம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த சட்டமன்ற தொகுதியாகும். இந்திய தேர்தல் ஆணையம் 2008 ம் ஆண்டு வெளியிட்ட தொகுதி மறுசீரமைப்பு உத்தரவு படி இனி வரும் தேர்தல்களில் சட்டமன்ற தொகுதியாக இருக்காது[1].
ஆண்டு | வெற்றி பெற்றவர் | கட்சி | வாக்குகள் | விழுக்காடு | 2ம் இடம் பிடித்தவர் | கட்சி | வாக்குகள் | விழுக்காடு |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1957 | என். எஸ். சந்தரராஜன் | காங்கிரசு | 15752 | 63.47 | சின்னப்பன் | சுயேச்சை | 5293 | 21.33 |
1962 | என். எஸ். சுந்தரராஜன் | காங்கிரசு | 30020 | 52.65 | பி. ஆர். நல்லதம்பி கவுண்டர் | திமுக | 26997 | 47.35 |
1967 | கோவிந்தன் | திமுக | 33222 | 57.80 | எம். எஸ். கிருஸ்ணன் | காங்கிரசு | 24259 | 42.20 |
1971 | பரமசிவம் | திமுக | 33257 | 61.79 | இராமசாமி கவுண்டர் | காங்கிரசு (ஸ்தாபன) | 20564 | 38.21 |
1977 | ஆர். நாராயணன் | காங்கிரசு | 23882 | 34.59 | எஸ். செம்மலை | அதிமுக | 23863 | 34.56 |
1980 | எஸ். செம்மலை | சுயேச்சை | 49597 | 60.33 | ஆர். நாராயணன் | காங்கிரசு | 27214 | 33.11 |
1984 | எஸ். செம்மலை | அதிமுக | 63407 | 69.68 | கே. அர்சுனன் | திமுக | 25429 | 27.95 |
1989 | க. அர்ஜுனன் | அதிமுக(ஜெ) | 15818 | 25.49 | பி. கந்தசாமி | சுயேச்சை | 14165 | 22.82 |
1991 | ஆர். பழனிசாமி | காங்கிரசு | 50538 | 47.66 | எஸ். அன்னாசி | பாமக | 42204 | 39.80 |
1996 | பி. கோவிந்தன் | பாமக | 50502 | 44.19 | பி. இளவரசன் | திமுக | 25795 | 22.57 |
2001 | எம். பி. காமராஜ் | பாமக | 67012 | 56.09 | அம்மாசி | திமுக | 41554 | 34.78 |
2006 | பி. கண்ணன் | பாமக | 49045 | -- | பி. கோவிந்தன் | சுயேச்சை | 36791 | -- |
- 1977ல் ஜனதாவின் டி. எம். இராமசாமி கவுண்டர் 10073 (14.59%) & திமுகவின் கே. ஆர். கோவிந்தன் 9020 (13.06%) வாக்குகளும் பெற்றனர்.
- 1989ல் திமுகவின் பி. அர்சுனன் 13301 (21.43%) வாக்குகள் பெற்றார். அதிமுக ஜானகி அணியின் எஸ். செம்மலை 8100 (13.05%) வாக்குகள் பெற்றார், காங்கிரசின் டி. அருணாச்சலம் 7780 (12.54%) வாக்குகள் பெற்றார்.
- 1991ல் ஜனதா தளத்தின் பி. நாச்சிமுத்து 11602(10.94%) வாக்குகள் பெற்றார்.
- 1996ல் காங்கிரசின் ஆர். பழனிசாமி 25375 (22.20%) வாக்குகளும் மதிமுகவின் பி. கந்தசாமி 7889 (6.90%) வாக்குகளும் பெற்றனர்.
- 2006 தேமுதிகவின் சி. ஜெ. சுரேஷ் 14870 வாக்குகளும் மதிமுகவின் கே. எஸ். வி. தாமரை கண்ணன் 34960 வாக்குகளும் பெற்றனர்.
மேற்கோள்கள்
[தொகு]- ↑ "சட்டமன்றத் தொகுதி மறுசீரமைப்பு ஆணை" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2010-10-05. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2015-08-04.