தாகோத் மக்களவைத் தொகுதி
Appearance
Dahod | |
---|---|
மக்களவைத் தொகுதி | |
தொகுதி விவரங்கள் | |
நாடு | இந்தியா |
வட்டாரம் | மேற்கு இந்தியா |
மாநிலம் | குசராத்து |
நிறுவப்பட்டது | 1957 |
ஒதுக்கீடு | பழங்குடியினர் |
மக்களவை உறுப்பினர் | |
18வது மக்களவை | |
தற்போதைய உறுப்பினர் ஜஸ்வந்த்சிங் சுமன்பாய் பாபோர் | |
கட்சி | பாரதிய ஜனதா கட்சி |
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆண்டு | 2024 |
தாகோத் மக்களவைத் தொகுதி (Dahod Lok Sabha constituency) என்பது மேற்கு இந்தியாவின் குசராத்து மாநிலத்தில் உள்ள மக்களவைத் தொகுதிகளில் ஒன்றாகும். இந்தத் தொகுதி பழங்குடியினருக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
சட்டசபை தொகுதிகள்
[தொகு]தற்போது, தகோத் மக்களவைத் தொகுதி ஏழு சட்டமன்றத் தொகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது. இவை:[1]
தொகுதி எண் | சட்டமன்றத் தொகுதி | ஒதுக்கீடு | மாவட்டம் | சட்டமன்ற உறுப்பினர் | கட்சி | கட்சி (2019-ல்) |
---|---|---|---|---|---|---|
123 | சாந்த்ராம்பூர் | பழங்குடியினர் | மகிசாகர் | குபேர்சிங் திண்டோர் | பா.ஜ.க | பா.ஜ.க |
129 | ஃபதேபுரா | பழங்குடியினர் | தாகோத் | ரமேசுபாய் கட்டாரா | பா.ஜ.க | பா.ஜ.க |
130 | ஜலோத் | பழங்குடியினர் | தாகோத் | மகேசு பூரியா | பா.ஜ.க | இதேகா |
131 | லிம்கேடா | பழங்குடியினர் | தாகோத் | சைலேசுபாய் பாபோர் | பா.ஜ.க | பா.ஜ.க |
132 | தாஹோத் | பழங்குடியினர் | தாகோத் | கனையலால் கிஷோரி | பா.ஜ.க | இதேகா |
133 | கர்படா | பழங்குடியினர் | தாகோத் | மகேந்திரபாய் பாபோர் | பா.ஜ.க | பா.ஜ.க |
134 | தேவ்கத்பரியா | பொது | தாகோத் | பச்சுபாய் கபாத் | பா.ஜ.க | பா.ஜ.க |
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள்
[தொகு]ஆண்டு | மக்களவை உறுப்பினர் | கட்சி | |
---|---|---|---|
1957 | ஜல்ஜிபாய் கோயாபாய் திண்டோட் | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
1962 | பி. எச். டி. பேல் | சுதந்திரா கட்சி | |
1962^ | கீராபாய் குன்வர்பாய் | ||
1967 | பால்ஜிபாய் ரவ்ஜிபாய் பர்மர் | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
1971 | |||
1977 | தாமோர் சோம்ஜிபாய் பஞ்சாபை | ||
1980 | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | ||
1984 | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | ||
1989 | |||
1991 | |||
1996 | |||
1998 | |||
1999 | பாபுபாய் கிமாபாய் கட்டாரா | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |
2004 | |||
2009 | பிரபா கிசோர் தாவியாட் | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
2014 | ஜஸ்வந்த்சிங் சுமன்பாய் பாபோர் | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |
2019 | |||
2024 |
^ இடைத்தேர்தல்
தேர்தல் முடிவுகள்
[தொகு]பொதுத் தேர்தல் 2024
[தொகு]கட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
பா.ஜ.க | ஜஸ்வந்த்சிங் பாபோர் | 6,88,715 | 61.59 | 8.75 | |
காங்கிரசு | பிரபா கிசோர் தவியாட் | 3,55,038 | 31.75 | ▼9.09 | |
நோட்டா | நோட்டா (இந்தியா) | 34,938 | 3.12 | 0.12 | |
சுயேச்சை | மேதா தேவேந்திரகுமார் லட்சுமன்பாய் | 11,075 | 0.99 | N/A | |
பசக | பாபோர் துலாபாய் திதாபாய் | 8,632 | 0.77 | ▼0.30 | |
சுயேச்சை | பரியா மணிலால் கிராபாஐ | 6,588 | 0.59 | N/A | |
சுயேச்சை | தாமோர் வெசுதாபாய் ஜோகனாபாய் | 4,400 | 0.39 | N/A | |
சுயேச்சை | தாமோர் மனாபாய் பவ்சிங்பாய் | 3,173 | 0.28 | N/A | |
பாரதிய தேசிய ஜனதா தளம் | மேதா ஜகதீசுபாய் மணிலால் | 3,062 | 0.27 | N/A | |
வாக்கு வித்தியாசம் | 3,33,677 | 29.83 | 17.83 | ||
பதிவான வாக்குகள் | 11,18,294 | 59.64 | ▼6.93 | ||
பா.ஜ.க கைப்பற்றியது | மாற்றம் |
மேலும் பார்க்கவும்
[தொகு]மேற்கோள்கள்
[தொகு]- ↑ "Parliament Constituency wise Electors Detail, Polling Stations & EPIC - Loksabha Election 2009" (PDF). Chief Electoral Officer, Gujarat website. Archived from the original (PDF) on 2009-04-16.
- ↑ Election Commision of India (4 June 2024). "2024 Loksabha Elections Results - Dahod" இம் மூலத்தில் இருந்து 31 July 2024 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20240731092912/https://results.eci.gov.in/PcResultGenJune2024/candidateswise-S0619.htm.