ஜாலவுன் மக்களவைத் தொகுதி
தோற்றம்
| ஜாலவுன் UP-45 | |
|---|---|
| மக்களவைத் தொகுதி | |
![]() ஜாலவுன் மக்களவைத் தொகுதி நிலப்படம் | |
| தொகுதி விவரங்கள் | |
| நாடு | இந்தியா |
| வட்டாரம் | வட இந்தியா |
| மாநிலம் | உத்தரப் பிரதேசம் |
| நிறுவப்பட்டது | 1977 |
| ஒதுக்கீடு | பட்டியல் இனத்தவர் |
| மக்களவை உறுப்பினர் | |
| 18வது மக்களவை | |
| தற்போதைய உறுப்பினர் நாராயண தாசு அகிர்வார் | |
| கட்சி | சமாஜ்வாதி கட்சி |
| தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆண்டு | 2024 |
ஜாலவுன் மக்களவைத் தொகுதி (Jalaun Lok Sabha constituency) என்பது இந்தியா தென்மேற்கு உத்தரப் பிரதேசத்தின் ஜாலவுன் மாவட்டத்தில் உள்ள இந்திய நாடாளுமன்ற மக்களவை தொகுதி ஆகும்.[1]
உத்தரப் பிரதேசத்தில் உள்ள இந்தத் தொகுதியின் வரிசை எண் 58 ஆகும். இந்தத் தொகுதி பட்டியல் சாதி வேட்பாளர்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
சட்டமன்றத் தொகுதிகள்
[தொகு]| ச. வ. எண் | சட்டமன்றத் தொகுதி | மாவட்டம் | சட்டமன்ற உறுப்பினர் | கட்சி | |
|---|---|---|---|---|---|
| 208 | போக்னிபூர் | இராமாபாய் நகர் | ராகேசு சச்சன் | பாஜக | |
| 219 | மாதோகர் | ஜாலவுன் | மூல்சந்திர சிங் | பாஜக | |
| 220 | கல்பி | வினோத் சதுர்வேதி | ச,க. | ||
| 221 | ஒரை (ப.இ.) | கௌரி சங்கர் | பாஜக | ||
| 225 | கருதா | ஜான்சி | ஜவஹர் சிங் ராஜ்புத் | பாஜக | |
| ஆண்டு | உறுப்பினர் | கட்சி | |
|---|---|---|---|
| 1962 | இராம் சேவக் சவுத்ரி | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
| 1967 | |||
| 1971 | |||
| 1977 | ராம்சரண் தோக்ரே | ஜனதா கட்சி | |
| 1980 | நாதுராம் சக்யவர் | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
| 1984 | லச்சி ராம் | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
| 1989 | இராம் சேவக் பாட்டியா | ஜனதா தளம் | |
| 1991 | கயா பிரசாத் கோரி | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |
| 1996 | பானு பிரதாப் சிங் வர்மா | ||
| 1998 | |||
| 1999 | பிரிஜ்லால் கப்ரி | பகுஜன் சமாஜ் கட்சி | |
| 2004 | பானு பிரதாப் சிங் வர்மா | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |
| 2009 | கன்சியாம் அனுராகி | சமாஜ்வாதி கட்சி | |
| 2014[3] | பானு பிரதாப் சிங் வர்மா | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |
| 2019 | |||
| 2024 | நாராயண் தாசு அகிர்வார்[4] | சமாஜ்வாதி கட்சி | |
தேர்தல் முடிவுகள்
[தொகு]2024
[தொகு]| கட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| சமாஜ்வாதி கட்சி | நாராயண் தாசு அகிர்வார் | 5,30,180 | 46.96 | ||
| பா.ஜ.க | பானு பிரதாப் சிங் வெர்மா | 4,76,282 | 42.19 | ▼9.30 | |
| பசக | சுரேசு சந்திர கவுதம் | 1,00,248 | 8.88 | ▼28.59 | |
| நோட்டா | நோட்டா (இந்தியா) | 11,154 | 0.99 | ▼0.12 | |
| வாக்கு வித்தியாசம் | 53,898 | 4.77 | ▼9.25 | ||
| பதிவான வாக்குகள் | 11,28,949 | 56.27 | ▼2.22 | ||
| பா.ஜ.க இடமிருந்து சமாஜ்வாதி கட்சி பெற்றது | மாற்றம் | ||||
மேற்கோள்கள்
[தொகு]- ↑ பா, கனிமொழி, ed. (2024-09-20). "45 – Jalaun Parliamentary Constituency" (in அமெரிக்க ஆங்கிலம்). Royal Book Publishing - International. Retrieved 2024-09-20.
{{cite web}}: Text "District Jalaun" ignored (help); Text "Government of uttar pradesh" ignored (help); Text "India" ignored (help) - ↑ "Jalaun Lok Sabha Election Result - Parliamentary Constituency". resultuniversity.com. 2024-09-20. Retrieved 2024-09-20.
- ↑ https://results.eci.gov.in/PcResultGenJune2024/ConstituencywiseS2445.htm
- ↑ "Narayan Das Ahirwar(Samajwadi Party(SP)):Constituency- JALAUN (SC)(UTTAR PRADESH) - Affidavit Information of Candidate:". myneta.info. 2024-09-20. Retrieved 2024-09-20.
