சோட்டா உதய்பூர் மக்களவைத் தொகுதி
Appearance
சோட்டா உதய்பூர் மக்களவைத் தொகுதி | |
---|---|
மக்களவைத் தொகுதி | |
தொகுதி விவரங்கள் | |
நாடு | இந்தியா |
வட்டாரம் | மேற்கு இந்தியா |
மாநிலம் | குசராத்து |
சட்டமன்றத் தொகுதிகள் | காலோல் சோட்டா உதய்பூர் ஜெத்பூர் சங்கேடா தபாய் பத்ரா நாந்தோட்டை |
நிறுவப்பட்டது | 1967 |
ஒதுக்கீடு | பழங்குடியினர் |
மக்களவை உறுப்பினர் | |
18வது மக்களவை | |
தற்போதைய உறுப்பினர் | |
கட்சி | பாரதிய ஜனதா கட்சி |
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆண்டு | 2024 |
சோட்டா உதய்பூர் மக்களவைத் தொகுதி (Chhota Udaipur Lok Sabha constituency) என்பது இந்தியாவின் மேற்குப் பகுதியில் உள்ள குசராத்து மாநிலத்தில் உள்ள 26 மக்களவைத் தொகுதிகளில் ஒன்று. இந்த இருக்கை பழங்குடியினருக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
சட்டமன்றப் பிரிவுகள்
[தொகு]தற்போது, சோட்டா உதய்பூர் மக்களவைத் தொகுதியில் ஏழு சட்டமன்றத் தொகுதிகள் உள்ளன.[1]
தொகுதி எண் | பெயர் | இட ஒதுக்கீடு | மாவட்டம் | சட்டமன்ற உறுப்பினர் | 2022 ஆம் ஆண்டின் திருவிழாக்கள் |
கட்சி தலைமை (2019 இல்) |
---|---|---|---|---|---|---|
128 | ஹாலோல் | பொது | பஞ்ச்மஹால் | ஜெயத்ரத்சிங் பர்மார் | பாஜக | பாஜக |
137 | சோட்டா உதய்பூர் | பழங்குடியினர் | சோட்டா உதய்பூர் | ராஜேந்திரசிங் மோகன்சின் ராத்வா | பாஜக | பாஜக |
138 | ஜெத்பூர் | பழங்குடியினர் | சோட்டா உதய்பூர் | ராத்வா ஜெயந்திபாய் சாவிஜிபாய் | பாஜக | பாஜக |
139 | சங்கேடா | பழங்குடியினர் | சோட்டா உதய்பூர் | அபேசின்ஹ் தத்வா | பாஜக | பாஜக |
140 | தபாய் | பொது | வடோதரா | ஷைலேஷ் மேத்தா | பாஜக | பாஜக |
146 | பத்ரா | பொது | வடோதரா | சைதன்யசின் பிரதாப்சின் ஜாலா | பாஜக | பாஜக |
148 | நாந்தோட்டை | பழங்குடியினர் | நர்மதை | டாக்டர் தர்ஷனா வாசவா | பாஜக | பாஜக |
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள்
[தொகு]ஆண்டு | மக்களவை உறுப்பினர்கள் | கட்சி | |
---|---|---|---|
1967 | மனுபாய் படேல் | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
1971 | பிரபுதாஷ் படேல் | ||
1977 | அமர்சிங் ரதாவா | ||
1980 | இந்திரா காங்கிரஸ் | ||
1984 | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | ||
1989 | நாரன்பாய் ராத்வா | ||
1991 | |||
1996 | |||
1998 | |||
1999 | ராம்சிங் ராத்வா | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |
2004 | நாரன்பாய் ராத்வா | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
2009 | ராம்சிங் ராத்வா | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |
2014 | |||
2019 | கீதாபென் ரத்துவா | ||
2024 | ஜசுபாய் ரத்வா |
தேர்தல் முடிவுகள்
[தொகு]பொதுத் தேர்தல் 2004
[தொகு]கட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
பா.ஜ.க | ஜசுபாய் ரத்வா | 7,96,589 | 62.84 | 0.81 | |
காங்கிரசு | சுக்ரம் ரத்வா | 3,97,812 | 31.38 | 0.02 | |
நோட்டா | நோட்டா (இந்தியா) | 29,655 | 2.34 | ▼0.33 | |
பசக | பில் சோமாபாய் கோகல்பாய் | 16,093 | 1.27 | N/A | |
சுயேச்சை | ரத்வா முகேசுபாய் நூராபாய் | 8,065 | 0.64 | N/A | |
வாக்கு வித்தியாசம் | 3,98,777 | 31.46 | 0.79 | ||
பதிவான வாக்குகள் | 12,67,719 | 69.59 | ▼4.31 | ||
பா.ஜ.க கைப்பற்றியது | மாற்றம் |
மேலும் காண்க
[தொகு]மேற்கோள்கள்
[தொகு]- ↑ "Parliament Constituency wise Electors Detail, Polling Stations & EPIC - Loksabha Election 2009" (PDF). Chief Electoral Officer, Gujarat website. Archived from the original (PDF) on 2009-04-16.