சிக்கந்தர் ராசா
தோற்றம்
2022 இருபது20 உலகக் கிண்ணப் போட்டியின்போது ராசா | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| தனிப்பட்ட தகவல்கள் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| முழுப்பெயர் | சிக்கந்தர் ராசா பட் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| பிறப்பு | 24 ஏப்ரல் 1986 சியால்கோட், Punjab, பாகித்தான் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| மட்டையாட்ட நடை | வலது கை | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| பந்துவீச்சு நடை | Right-arm off break | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| பங்கு | சகலதுறை வீரர் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| பன்னாட்டுத் தரவுகள் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| நாட்டு அணி |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| தேர்வு அறிமுகம் (தொப்பி 89) | 3 செப்டம்பர் 2013 எ. பாகிஸ்தான் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| கடைசித் தேர்வு | 10 மார்ச் 2021 எ. ஆப்கானித்தான் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ஒநாப அறிமுகம் (தொப்பி 116) | 3 மே 2013 எ. வங்காளதேசம் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| கடைசி ஒநாப | 25 மார்ச் 2023 எ. நெதர்லாந்து | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ஒநாப சட்டை எண் | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| இ20ப அறிமுகம் (தொப்பி 36) | 11 மே 2013 எ. வங்காளதேசம் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| கடைசி இ20ப | 6 நவம்பர் 2022 எ. இந்தியா | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| இ20ப சட்டை எண் | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| உள்ளூர் அணித் தரவுகள் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ஆண்டுகள் | அணி | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006/07–2008/09 | நொதேர்ண்ஸ் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/10–2010/11 | சௌதேர்ண் ரொக்ஸ் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011/12–2016/17 | மசோனாலாந்து ஈகிள்ஸ் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017–2018 | சிட்டகொங் வைக்கிங்ஸ் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017/18–2019/20 | மெட்டாபெலிலாந்து டஸ்கர்ஸ் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020/21–2021/22 | சௌதேர்ண் ரொக்ஸ் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| வாழ்நாள் புள்ளிவிவரங்கள் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
மூலம்: ESPN Cricinfo, 24 January 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
சிக்கந்தர் ராசா பட் ( Punjabi: سکندر رضا ; பிறப்பு 24 ஏப்ரல் 1986) பாகிஸ்தானில் பிறந்த சிம்பாப்வே துடுப்பாட்ட வீரர் ஆவார். ஒரு வலது கை மட்டையாளரான அவர் வலது கை உட்சுழல் பந்துவீச்சாளராகவும் விளங்குகிறார். அவர் மே 2013 இல் சிம்பாப்வேக்காக சர்வதேச அரங்கில் அறிமுகமானார் [1]
சியால்கோட்டில் பிறந்த ராசா, 2002இல் தனது குடும்பத்துடன் சிம்பாப்வேக்குக் குடிபெயர்ந்தார். அவர் விரைவில் உள்நாட்டுப் போட்டியில் சிறந்த மட்டையாளர்களில் ஒருவராக ஆனார். இதன்மூலம் சிம்பாப்வே தேர்வாளர்களின் கண்களைக் கவர்ந்தார். குடியுரிமைப் பிரச்சினைகளை எதிர்கொண்ட இவருக்கு 2011இல் குடியுரிமை வழங்கப்பட்டது.[2]
மேற்கோள்கள்
[தொகு]- ↑ "Sikandar Raza Profile - Cricket Player Zimbabwe | Stats, Records, Video". ESPNcricinfo (in ஆங்கிலம்). Retrieved 2023-04-03.
- ↑ Biography Cricinfo. Retrieved 22 October 2011