சம்மு கிழக்கு சட்டமன்றத் தொகுதி
தோற்றம்
| சம்மு கிழக்கு | |
|---|---|
| மாநிலச் சட்டப் பேரவை, தொகுதி எண் 76 | |
| தொகுதி விவரங்கள் | |
| நாடு | இந்தியா |
| மாநிலம் | சம்மு காசுமீர் (ஒன்றியப் பகுதி) |
| மாவட்டம் | ஜம்மு மாவட்டம் |
| மக்களவைத் தொகுதி | சம்மு மக்களவைத் தொகுதி |
| நிறுவப்பட்டது | 1977 |
| சட்டமன்ற உறுப்பினர் | |
| தற்போதைய உறுப்பினர் | |
| கட்சி | பாரதிய ஜனதா கட்சி |
| தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆண்டு | 2024 சம்மு காசுமீர் சட்டப் பேரவைத் தேர்தல் |
சம்மு கிழக்கு சட்டமன்றத் தொகுதி (Jammu East Assembly constituency) என்பது இந்தியாவின் வட மாநிலமான சம்மு காசுமீரின் சம்மு காசுமீர் சட்டமன்றத்தில் உள்ள 90 தொகுதிகளில் ஒன்றாகும். சம்மு கிழக்கு சம்மு மக்களவைத் தொகுதியின் ஒரு பகுதியாகும்.[1][2][3]
சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள்
[தொகு]| ஆண்டு | உறுப்பினர் | கட்சி | |
|---|---|---|---|
| 1977 | ராம் நாத் பால்கோத்ரா | ஜனதா கட்சி | |
| 1983 | ஓம் பர்காஷ் | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
| 1987 | சமன் லால் குப்தா | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |
| 1996 | விசுனோ தத் சர்மா | ||
| 1998[a] | அசோக் குமார் கஜுரியா | ||
| 2002 | யோகேஷ் சாவ்னி | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
| 2008 | அசோக் குமார் கஜுரியா | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |
| 2014 | ராஜேஷ் குப்தா | ||
| 2024 | யுத்வீர் சேத்தி[4] | ||
- ↑ இடைத்தேர்தல்
தேர்தல் முடிவுகள்
[தொகு]2024
[தொகு]| கட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| பா.ஜ.க | யுத்வீர் சேத்தி | 42589 | 61.46 | ||
| காங்கிரசு | யோகேசு சாவ்னி | 24475 | 35.32 | ||
| சகாமசக | ஆதித்யா குப்தா | 448 | 0.65 | ||
| பசக | இராஜேஜ் குப்தா | 339 | 0.49 | ||
| சுயேச்சை | ஆசிப் டி. எம். | 142 | 0.2 | ||
| நோட்டா | நோட்டா | 565 | 0.82 | ||
| வாக்கு வித்தியாசம் | 18114 | ||||
| பதிவான வாக்குகள் | 69298 | ||||
| பா.ஜ.க கைப்பற்றியது | மாற்றம் | ||||
2014
[தொகு]| கட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| பா.ஜ.க | இராஜேஷ் குப்தா | 21,776 | 61.69 | ||
| காங்கிரசு | விக்ரம் மல்கோத்ரா | 9,082 | 25.73 | ||
| சகாமசக | பரத் சவுத்ரி | 3,072 | 8.7 | ||
| சுயேச்சை | சஞ்சீவ் குப்தா | 430 | 1.22 | ||
| சகாதேமாக | பீலா லுத்ரா | 261 | 0.74 | ||
| சுயேச்சை | கசுதூரி லால் குப்தா | 240 | 0.68 | ||
| ஜகாதேசிக | இராஜேசு கோந்தி | 136 | 0.39 | ||
| நோட்டா | நோட்டா | 129 | 0.37 | ||
| வாக்கு வித்தியாசம் | 12,694 | 35.96 | |||
| பதிவான வாக்குகள் | 35,298 | 66.17 | |||
| பதிவு செய்த வாக்காளர்கள் | 53,346 | ||||
| பா.ஜ.க கைப்பற்றியது | மாற்றம் | ||||
மேலும் காண்க
[தொகு]மேற்கோள்கள்
[தொகு]- ↑ Sitting and previous MLAs from Jammu East Assembly Constituency
- ↑ "Delimitation of Constituencies in Jammu-Kashmir, Assam,Arunachal Pradesh, Manipur and Nagaland - Notification dated 06.03.2020 - Delimitation - Election Commission of India". Retrieved 2021-06-20.
- ↑ "Delimitation of Constituencies in Jammu-Kashmir - Notification dated 03.03.2021 - Presidential Orders/ Delimitation Commission Orders". Election Commission of India. 3 March 2021. Retrieved 2021-06-20.
- ↑ https://www.myneta.info/JammuKashmir2024/candidate.php?candidate_id=943
- ↑ "Jammu & Kashmir 2014". Election Commission of India. Retrieved 13 November 2021.