சசரானா சட்டமன்றத் தொகுதி
தோற்றம்
| சசரானா சட்டமன்றத் தொகுதி | |
|---|---|
| உத்தரப் பிரதேச சட்டப் பேரவை, தொகுதி எண் 96 | |
| தொகுதி விவரங்கள் | |
| நாடு | இந்தியா |
| வட்டாரம் | வட இந்தியா |
| மாநிலம் | உத்தரப் பிரதேசம் |
| மாவட்டம் | பிரோசாபாத் |
| மொத்த வாக்காளர்கள் | 305,791 (2012) |
| ஒதுக்கீடு | இல்லை |
| சட்டமன்ற உறுப்பினர் | |
| பதினெட்டாவது உத்தரப் பிரதேச சட்டப்பேரவை | |
| தற்போதைய உறுப்பினர் சச்சின் யாதவ் | |
| கட்சி | சமாஜ்வாதி கட்சி |
| தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆண்டு | 2022 |
சசரானா சட்டமன்றத் தொகுதி (Jasrana Assembly constituency) என்பது இந்தியாவின் உத்தரப் பிரதேச மாநில சட்டமன்றத்தில் உள்ள 403 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் ஒன்றாகும். இத்தொகுதியானது பிரோசாபாத் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது. சசரானா, பிரோசாபாத் மக்களவைத் தொகுதிக்கு உட்பட்ட ஒரு சட்டமன்றத் தொகுதியாகும்.[1]
சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள்
[தொகு]| ஆண்டு | உறுப்பினர்[2] | கட்சி | |
|---|---|---|---|
| 1974 | பல்பீர் சிங் | பாரதிய கிரந்தி தளம் | |
| 1977 | ஜனதா கட்சி | ||
| 1980 | விசூன் தயாள் வர்மா | இந்திய தேசிய காங்கிரசு (இ) | |
| 1985 | பல்வீர் சிங் | லோக்தளம் | |
| 1989 | இரகுநாத் சிங் வர்மா படேல் | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
| 1991 | சைதன் சிங் | ஜனதா தளம் | |
| 1993 | இராம்வீர் சிங் | சமாஜ்வாதி கட்சி | |
| 1996 | |||
| 2002 | |||
| 2007 | இராம் பிரகாசு யாதவ் | சுயேச்சை | |
| 2012 | இராம்வீர் சிங் | சக | |
| 2017 | இராம்கோபால் பப்பு லோதி | பாஜக | |
| 2022 | சச்சின் யாதவ் | சமாஜ்வாதி கட்சி | |
தேர்தல் முடிவுகள்
[தொகு]2022
[தொகு]| கட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| சமாஜ்வாதி கட்சி | சச்சின் யாதவ் | 1,08,289 | 43.71 | ||
| பா.ஜ.க | மனவேந்திர பிரதாப் சிங் | 1,07,453 | 43.37 | ▼1.52 | |
| பசக | சீர்ய பிரதாப் சிங் | 16,955 | 6.84 | ▼4.56 | |
| சுயேட்சை | சிவ் பிரதாப் சிங் | 7,765 | 3.13 | ||
| நோட்டா | நோட்டா | 1,580 | 0.64 | ▼0.2 | |
| வாக்கு வித்தியாசம் | 836 | 0.34 | ▼8.48 | ||
| பதிவான வாக்குகள் | 2,47,762 | 67.46 | ▼0.21 | ||
| சமாஜ்வாதி கட்சி கைப்பற்றியது | மாற்றம் | ||||
2017
[தொகு]| கட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| பா.ஜ.க | இராம்கோபால் பாப் லோதி | 1,03,426 | 44.89 | ||
| சமாஜ்வாதி கட்சி | சிவபிரதாப் சிங் | 83,098 | 36.07 | ||
| பசக | சிவராஜ் சிங் யாதவ் | 26,274 | 11.4 | ||
| லோத | இராம்வீர் சிங் | 11,274 | 4.89 | ||
| நோட்டா | நோட்டா | 1,908 | 0.84 | ||
| வாக்கு வித்தியாசம் | 20,328 | 8.82 | |||
| பதிவான வாக்குகள் | 2,30,392 | 67.67 | |||
மேற்கோள்கள்
[தொகு]- ↑ "Assembly Constituency Details Jasrana". chanakyya.com. Retrieved 2025-12-17.
- ↑ "Jasrana Assembly Constituency Election Result - Legislative Assembly Constituency". resultuniversity.com. Retrieved 21 December 2025.
- ↑ "Uttar Pradesh General Legislative Election 2022". Election Commission of India. 2022-05-25.
- ↑ "Uttar Pradesh General Legislative Election 2017". Election Commission of India. 2018-08-16.