கோசியார்பூர் மக்களவைத் தொகுதி
தோற்றம்
| கோசியார்பூர் PB-5 | |
|---|---|
| மக்களவைத் தொகுதி | |
![]() கோசியார்பூர் மக்களவைத் தொகுதி நிலப்படம் | |
| தொகுதி விவரங்கள் | |
| நாடு | இந்தியா |
| மாநிலம் | பஞ்சாப் |
| நிறுவப்பட்டது | 1952 |
| ஒதுக்கீடு | பட்டியல் இனத்தவர் |
| மக்களவை உறுப்பினர் | |
| 18வது மக்களவை | |
| தற்போதைய உறுப்பினர் இராஜ் குமார் சாபேவால் | |
| கட்சி | ஆம் ஆத்மி கட்சி |
| தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆண்டு | 2024 |
கோசியார்பூர் மக்களவைத் தொகுதி (Hoshiarpur Lok Sabha constituency) வடஇந்தியாவில் பஞ்சாப் மாநிலத்தில் உள்ள இந்திய நாடாளுமன்றத்தின் 13 மக்களவை தொகுதிகளில் ஒன்றாகும்.
சட்டமன்றத் தொகுதிகள்
[தொகு]கோசியார்பூர் மக்களவைத் தொகுதி பின்வரும் ஒன்பது சட்டமன்றத் தொகுதிகள் உள்ளன.[1]
| # | பெயர் | மாவட்டம் | சட்டமன்ற உறுப்பினர் | கட்சி | முன்னணி
(2024-இல்) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | சிறீ ஹர்கோபிந்த்பூர் (ப.இ.) | குர்தாசுபூர் | அமர்பல் சிங் | ஆஆக | இதேகா | ||
| 26 | போலத் | கபுர்தலா | சுக்பால் சிங் கைரா | இதேகா | ஆஆக | ||
| 29 | பக்வாரா (ப.இ.) | பல்விந்தர் சிங் தலிவால் | இதேகா | ஆஆக | |||
| 39 | முகேரியன் | கோசியார்பூர் | ஜாங்கி லால் மகாஜன் | பாஜக | பாஜக | ||
| 40 | தசுயா | கரம்பீர் சிங் குமன் | ஆஆக | பாஜக | |||
| 41 | உர்மர் | ஜஸ்வீர் சிங் ராஜா கில் | ஆஆக | இதேகா | |||
| 42 | சாம் சுராசி (ப.இ.) | ரவ்ஜோட் சிங் | ஆஆல | ஆஆக | |||
| 43 | கோசியார்பூர் | பிரம்ம சங்கர் ஜிம்பா | ஆஆக | பாஜக | |||
| 44 | சபேவால் (ப.இ.) | காலியாக உள்ளது | ஆஆக | ||||
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள்
[தொகு]Most Successful parties from Hoshiarpur Lok Sabha
| ஆண்டு | உறுப்பினர் | கட்சி | |
|---|---|---|---|
| 1952 | திவான் சந்த் சர்மா | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
| 1957 | பல்தேவ் சிங் | ||
| 1962 | அமர் நாத் | ||
| 1967 | மேஜர் ஜெனரல் ஜெய் சிங் | பாரதிய ஜனசங்கம் | |
| 1971 | தர்பாரா சிங் | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
| 1977 | பால்தேவ் பிரகாஷ் | ஜனதா கட்சி | |
| 1980 | கியானி சைல் சிங் | இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் (ஐ.) | |
| 1984 | கமல் சவுத்ரி | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
| 1989 | |||
| 1991 | |||
| 1996 | கான்சீ ராம் | பகுஜன் சமாஜ் கட்சி | |
| 1998 | கமல் சவுத்ரி | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |
| 1999 | சரண்ஜித் சிங் | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
| 2004 | அவினாஷ் ராய் கன்னா | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |
| 2009 | சந்தோசு சௌத் | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
| 2014 | விஜய் சாம்ப்லா | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |
| 2019 | சோம் பர்காஷ் | ||
| 2024 | ராஜ் குமார் சபேவால் | ஆம் ஆத்மி கட்சி | |
தேர்தல் முடிவுகள்
[தொகு]2024
[தொகு]| கட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| ஆஆக | இராஜ் குமார் சாபெவால் | 3,03,859 | 32.04 | ||
| காங்கிரசு | யாமினி கோமர் | 2,59,748 | 27.39 | ▼10.24 | |
| பா.ஜ.க | அனிதா சாம் பிரகாசு | 1,99,994 | 21.09 | ▼21.43 | |
| சிஅத | சோகன் சிங் தாண்டால் | 91,789 | 9.68 | புதியது | |
| பசக | இரஞ்சித் குமார் | 48,214 | 5.08 | ▼7.9 | |
| சிஅத (அ) | ஜஸ்வத்ந் சிங் பொளஜி | 20,923 | 2.21 | புதியது | |
| நோட்டா | நோட்டா (இந்தியா) | 5,552 | 0.59 | ▼0.71 | |
| வாக்கு வித்தியாசம் | 44,111 | 4.65 | ▼0.24 | ||
| பதிவான வாக்குகள் | 9,48,485 | ||||
| பதிவு செய்த வாக்காளர்கள் | 16,01,826 | ||||
| பா.ஜ.க கட்சியிடமிருந்து ஆஆக பெற்றது | மாற்றம் | ||||
மேலும் காண்க
[தொகு]மேற்கோள்கள்
[தொகு]- ↑ "List of Parliamentary & Assembly Constituencies". Chief Electoral Officer, Punjab website.
- ↑ https://results.eci.gov.in/PcResultGenJune2024/ConstituencywiseS195.htm
