கேமரன் கிரீன்
தோற்றம்
| தனிப்பட்ட தகவல்கள் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| முழுப்பெயர் | கேமரன் டொனால்டு கிரீன் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| பிறப்பு | 3 சூன் 1999 சுபியாக்கோ, மேற்கு ஆஸ்திரேலியா | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| உயரம் | 198 செமீ[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| மட்டையாட்ட நடை | வலக்கை | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| பந்துவீச்சு நடை | வலக்கை மத்திம-விரைவு | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| பங்கு | பன்முக வீரர் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| பன்னாட்டுத் தரவுகள் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| நாட்டு அணி |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| தேர்வு அறிமுகம் (தொப்பி 459) | 17 திசம்பர் 2020 எ. இந்தியா | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| கடைசித் தேர்வு | 26 திசம்பர் 2020 எ. இந்தியா | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ஒரே ஒநாப (தொப்பி 230) | 2 திசம்பர் 2020 எ. இந்தியா | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ஒநாப சட்டை எண் | 42[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| உள்ளூர் அணித் தரவுகள் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ஆண்டுகள் | அணி | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016/17– | மேற்கு ஆத்திரேலிய அணி | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018/19– | பெர்த் இசுக்கோர்சர்சு | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| வாழ்நாள் புள்ளிவிவரங்கள் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
மூலம்: Cricinfo, 26 திசம்பர் 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
கேமரன் டொனால்ட் கிரீன் (Cameron Donald Green, பிறப்பு: 3 சூன் 1999) என்பவர் ஆத்திரேலியத் துடுப்பாட்ட வீரர் ஆவார். இவர் மேற்கு ஆஸ்திரேலியா, மற்றும் பேர்த் இசுக்கோர்ச்சர்சு அணிகளுக்காக விளையாடும் ஒரு பன்முக வீரர் ஆவார். இவர் தனது முதலாவது பன்னாட்டுத் துடுப்பாட்டத்தை ஆத்திரேலியத் துடுப்பாட்ட அணிக்காக 2020 திசம்பரில் விளையாடினார்.[3]
மேற்கோள்கள்
[தொகு]- ↑ "Cameron Green". Cricket Australia. Retrieved 17 December 2020.
- ↑ "'Made for Test cricket': The day Cameron Green arrived". Sydney Morning Herald. Retrieved 29 December 2020.
- ↑ "Cameron Green". ESPN Cricinfo. Retrieved 10 January 2017.