கிராநகர் சட்டமன்றத் தொகுதி
Appearance
கிராநகர் சட்டமன்றத் தொகுதி | |
---|---|
மாநிலச் சட்டப் பேரவை, தொகுதி எண் 68 | |
தொகுதி விவரங்கள் | |
நாடு | இந்தியா |
மாநிலம் | சம்மு காசுமீர் மாநிலம் |
மாவட்டம் | கதுவா மாவட்டம் |
மக்களவைத் தொகுதி | உதம்பூர் மக்களவைத் தொகுதி |
நிறுவப்பட்டது | 1977 |
சட்டமன்ற உறுப்பினர் | |
தற்போதைய உறுப்பினர் விசய் குமார் | |
கட்சி | பா.ஜ.க |
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆண்டு | 2024 |
கிராநகர் சட்டமன்றத் தொகுதி (Hiranagar Assembly constituency) என்பது இந்தியாவின் வடக்கு மாநிலமான சம்மு காசுமீரின் சம்மு காசுமீர் சட்டமன்றத்தில் உள்ள 90 தொகுதிகளில் ஒன்றாகும். கிராநகர், சம்மு மக்களவைத் தொகுதிக்கு உட்பட்ட ஓர் சட்டமன்றத் தொகுதியாகும்.[1]
சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள்
[தொகு]ஆண்டு | உறுப்பினர் | கட்சி |
---|---|---|
1977 | கிர்தாரி லால் டோக்ரா | இதேகா |
1980 | பல்தேவ் சிங் | பா.ஜ.க |
1983 | ராம் தாஸ் | இதேகா |
1987 | பல்தேவ் சிங் | பா.ஜ.க |
1996 | பிரேம் லால் | பா.ஜ.க |
2002 | கிர்தாரி லால் டோக்ரா | இதேகா |
2002 | கிர்தாரி லால் டோக்ரா | இதேகா |
2014 | குல்தீப் ராஜ் | பா.ஜ.க |
2024 | விஜய் குமார் சர்மா | பா.ஜ.க |
தேர்தல் முடிவுகள்
[தொகு]2014
[தொகு]2024 இல் நடைபெற்ற சம்மு காசுமீர் சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் பாரதிய சனதா கட்சி வேட்பாளர் குல்தீப் ராசு கிராநகரில் வெற்றி பெற்றார்.[3]
கட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
பாரதிய ஜனதா கட்சி | குல்தீப் ராஜ் | 55,399 | 69.15 | ||
இதேகா | கிர்தாரி லால் சலோத்ரா | 16,115 | 20.11 | ||
சுயேச்சை | பன்சி லால் கண்டிலி | 3,158 | 3.94 | ||
பசக | பூரண் சந்த் | 1,917 | 2.39 | ||
சகாதேமாக | சந்து ராம் | 1,057 | 1.32 | ||
சகாமசக | சுராசு பிரகாசு | 992 | 1.24 | ||
சுயேச்சை | ரவைல் சிங் | 639 | 0.8 | ||
நோட்டா | நோட்டா | 434 | 0.54 | ||
ஜகாதேசிக | ஜெகதீஷ் ராஜ் | 407 | 0.51 | ||
வாக்கு வித்தியாசம் | 39,284 | 49.04 | |||
பதிவான வாக்குகள் | 80,118 | 72.34 | |||
பதிவு செய்த வாக்காளர்கள் | 1,10,753 | ||||
பா.ஜ.க கைப்பற்றியது | மாற்றம் |
2024
[தொகு]2024 இல் நடைபெற்ற சம்மு காசுமீர் சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் பாரதிய சனதா கட்சி வேட்பாளர் விசய் குமார் கிராநகரில் 36737 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார்.[5]
கட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
பாரதிய ஜனதா கட்சி | குல்தீப் ராசு | 55,399 | 69.15 | ||
காங்கிரசு | கிர்தாரி லால் சலோத்ரா | 16,115 | 20.11 | ||
சுயேச்சை | பன்சி லால் கண்டிலி | 3,158 | 3.94 | ||
பசக | பூரணம் சந்த் | 1,917 | 2.39 | ||
சகாதேமாக | சந்து ராம் | 1,057 | 1.32 | ||
சகாமசக | சுராசு பிரகாசு | 992 | 1.24 | ||
சுயேச்சை | ரவைல் சிங் | 639 | 0.8 | ||
நோட்டா | நோட்டா (இந்தியா) | 434 | 0.54 | ||
ஜகாதேசிக | ஜெகதீஷ் ராஜ் | 407 | 0.51 | ||
வாக்கு வித்தியாசம் | 39,284 | 49.04 | |||
பதிவான வாக்குகள் | 80,118 | 72.34 | |||
பதிவு செய்த வாக்காளர்கள் | 1,10,753 | ||||
பா.ஜ.க கைப்பற்றியது | மாற்றம் |
மேலும் காண்க
[தொகு]மேற்கோள்கள்
[தொகு]- ↑ "Jammu East Election Results 2014 JK". elections.com. 2021-08-15. Retrieved 2024-11-07.
- ↑ Sitting and previous MLAs from Jammu East Assembly Constituency
- ↑ "Hiranagar Assembly Election Results 2024". India Today. 2024-10-08. Retrieved 2024-11-07.
- ↑ 4.0 4.1 "Jammu & Kashmir 2014". Election Commission of India. Retrieved 13 November 2021.
- ↑ "Hiranagar Assembly Election Results 2024". India Today. 2024-10-08. Retrieved 2024-11-07.