உஸ்மான் கவாஜா
தோற்றம்
| தனிப்பட்ட தகவல்கள் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| முழுப்பெயர் | Usman Tariq Khawaja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| பிறப்பு | 18 திசம்பர் 1986 Islamabad, Pakistan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| பட்டப்பெயர் | Uzzy, Usie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| உயரம் | 177 cm (5 அ்டி 9 in)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| மட்டையாட்ட நடை | Left hand bat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| பந்துவீச்சு நடை | Right arm medium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| பங்கு | Batsman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| பன்னாட்டுத் தரவுகள் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| நாட்டு அணி | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| தேர்வு அறிமுகம் (தொப்பி 419) | 3 January 2011 எ. இங்கிலாந்து | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| கடைசித் தேர்வு | 26 December 2015 எ. மேற்கிந்தியத் தீவுகள் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ஒநாப அறிமுகம் (தொப்பி 199) | 11 January 2013 எ. Sri Lanka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| கடைசி ஒநாப | 3 February 2013 எ. மேற்கிந்தியத் தீவுகள் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ஒநாப சட்டை எண் | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| உள்ளூர் அணித் தரவுகள் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ஆண்டுகள் | அணி | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007–2012 | New South Wales (squad no. 18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011–2012 | Derbyshire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011–present | Sydney Thunder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012–present | Queensland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014–present | Lancashire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| வாழ்நாள் புள்ளிவிவரங்கள் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
மூலம்: Cricinfo, 30 December 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
உஸ்மான் கவாஜா (Usman Khawaja பி.1986) ஒரு ஆஸ்திரேலியா துடுப்பாட்டக்காரர். பாகிஸ்தானில் பிறந்த இவர் ஒரு இடது கை மட்டையாளர் ஆவார். 22 ஜூன் 2010 அன்று பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டிகளில் பங்கேற்கும் ஆஸ்திரேலிய அணியில் உஸ்மான் கவாஜா சேர்க்கப்பட்டார்.
- ↑ "Usman Khawaja". cricket.com.au. Cricket Australia. Retrieved 22 December 2015.