உன்னாவு மக்களவைத் தொகுதி
தோற்றம்
| உன்னாவு Unnao UP-33 | |
|---|---|
| மக்களவைத் தொகுதி | |
![]() உன்னாவு மக்களவைத் தொகுதி நிலப்படம் | |
| தொகுதி விவரங்கள் | |
| நாடு | இந்தியா |
| வட்டாரம் | வட இந்தியா |
| மாநிலம் | உத்தரப் பிரதேசம் |
| நிறுவப்பட்டது | 1952 |
| ஒதுக்கீடு | பொது |
| மக்களவை உறுப்பினர் | |
| 18வது மக்களவை | |
| தற்போதைய உறுப்பினர் | |
| கட்சி | பாரதிய ஜனதா கட்சி |
| தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆண்டு | 2024 |
உன்னாவு மக்களவைத் தொகுதி (Unnao Lok Sabha constituency) என்பது வட இந்தியாவில் உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள 80 மக்களவைத் தொகுதிகளில் ஒன்றாகும்.[1][2][3][4]
சட்டமன்றத் தொகுதிகள்
[தொகு]2009 முதல், உன்னாவு மக்களவைத் தொகுதி பின்வரும் சட்டமன்றத் தொகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது.
| ச. தொ. எண் | சட்டமன்றத் தொகுதி | மாவட்டம் | சட்டமன்ற உறுப்பினர் | கட்சி | |
|---|---|---|---|---|---|
| 162 | பங்கர்மாவ் | உன்னாவு | சிறீகாந்த் கத்தியார் | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |
| 163 | சஃபிப்பூர் (SC) | பம்பா லால் திவாகர் | பாரதிய ஜனதா கட்சி | ||
| 164 | மோகன் (ப.இ.) | பிரிஜேசு ராவத் | பாரதிய ஜனதா கட்சி | ||
| 165 | உன்னாவ் | பங்கஜ் குப்தா | பாரதிய ஜனதா கட்சி | ||
| 166 | பகவந்த் நகர் | அசுதோசு சுக்லா | பாரதிய ஜனதா கட்சி | ||
| 167 | பூர்வா | அனில் குமார் சிங் | பாரதிய ஜனதா கட்சி | ||
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள்
[தொகு]| ஆண்டு | உறுப்பினர் | கட்சி | |
|---|---|---|---|
| 1952 | விசுவம்பர் தயாள் திரிபாதி | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
| 1957 | |||
| 1960^ | லீலா தார் அஸ்தானா | ||
| 1962 | கிருஷ்ணா தேவ் திரிபாதி | ||
| 1967 | |||
| 1971 | |||
| 1977 | ராகவேந்திரா சிங் | ஜனதா கட்சி | |
| 1980 | சியாவுர் ரகுமான் அன்சாரி | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
| 1984 | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | ||
| 1989 | அன்வர் அகமது | ஜனதா தளம் | |
| 1991 | தேவி பக்சு சிங் | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |
| 1996 | |||
| 1998 | |||
| 1999 | தீபக் குமார் | சமாஜ்வாதி கட்சி | |
| 2004 | பிரஜேஷ் பதக் | பகுஜன் சமாஜ் கட்சி | |
| 2009 | அன்னு டாண்டன் | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
| 2014 | சாக்சி மகாராஜ் | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |
| 2019 | |||
| 2024 | |||
^ இடைத்தேர்தல்
தேர்தல் முடிவுகள்
[தொகு]2024 பொதுத் தேர்தல்
[தொகு]| கட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| பா.ஜ.க | சாக்சி மகாராஜ் | 6,16,133 | 47.31 | ▼9.56 | |
| சமாஜ்வாதி கட்சி | அன்னு தாண்டன் | 5,80,315 | 44.56 | ||
| பசக | அசோக் குமார் பாண்டே | 72,527 | 5.57 | ||
| நோட்டா | நோட்டா | 9,453 | 0.73 | ▼0.17 | |
| வாக்கு வித்தியாசம் | 35,818 | 2.75 | ▼29.66 | ||
| பதிவான வாக்குகள் | 13,02,271 | 56.61 | |||
| பா.ஜ.க கைப்பற்றியது | மாற்றம் | ||||
மேலும் காண்க
[தொகு]மேற்கோள்கள்
[தொகு]- ↑ "Members : Lok Sabha". 164.100.47.194. Retrieved 2021-08-22.
- ↑ "Unnao MP (Lok Sabha) Election Results 2019 Live: Candidate List, Constituency Map, Winner & Runner Up - Oneindia". www.oneindia.com (in ஆங்கிலம்). Retrieved 2021-08-22.
- ↑ "Unnao Lok Sabha Election Results 2019: Unnao Election Result 2019 | Unnao Winning MP & Party | Unnao Lok Sabha Seat". wap.business-standard.com (in ஆங்கிலம்). Retrieved 2021-08-22.
- ↑ "Unnao Lok Sabha Election Results 2019 Live: Unnao Constituency Election Results, News, Candidates, Vote Paercentage". www-news18-com.cdn.ampproject.org. Retrieved 2021-08-22.
- ↑ https://results.eci.gov.in/PcResultGenJune2024/candidateswise-S2433.htm [bare URL]
