இட்டாவா மக்களவைத் தொகுதி
தோற்றம்
| இட்டாவா UP-41 | |
|---|---|
| மக்களவைத் தொகுதி | |
![]() இட்டாவா மக்களவைத் தொகுதி நிலப்படம் | |
| தொகுதி விவரங்கள் | |
| நாடு | இந்தியா |
| வட்டாரம் | வட இந்தியா |
| மாநிலம் | உத்தரப் பிரதேசம் |
| நிறுவப்பட்டது | 1957 |
| ஒதுக்கீடு | பட்டியல் இனத்தவர் |
| மக்களவை உறுப்பினர் | |
| 18வது மக்களவை | |
| தற்போதைய உறுப்பினர் ஜிதேந்திர தோக்ரே | |
| கட்சி | சமாஜ்வாதி கட்சி |
| தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆண்டு | 2024 |
இட்டாவா மக்களவைத் தொகுதி (Etawah Lok Sabha constituency) இந்தியாவில் உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள 80 மக்களவை தொகுதிகளில் ஒன்றாகும்.
சட்டமன்றத் தொகுதிகள்
[தொகு]| ச. வ. எண் | சட்டமன்றத் தொகுதி | மாவட்டம் | சட்டமன்ற உறுப்பினர் | கட்சி | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | இட்டாவா | இத்தாவா | சரிதா பதாரியா | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |
| 201 | பர்தானா (ப.இ.) | ராகவேந்திரா கௌதம் | சமாஜ்வாதி கட்சி | ||
| 203 | திபியாபூர் | ஔரையா | பிரதீப் குமார் யாதவ் | சமாஜ்வாதி கட்சி | |
| 204 | ஔரையா (ப.இ.) | குடியா கத்தேரியா | பாரதிய ஜனதா கட்சி | ||
| 207 | சிகந்திரா | இராமாபாய் நகர் | அஜித் சிங் பால் | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள்
[தொகு]| ஆண்டு | உறுப்பினர் | கட்சி | |
|---|---|---|---|
| 1957 | அர்ஜுன் சிங் படோரியா | இந்திய சோசலிச கட்சி | |
| ரோஹன்லால் சதுர்வேதி | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | ||
| 1962 | ஜி. என். தீட்சித் | ||
| 1967 | அர்ஜுன் சிங் படோரியா | சம்யுக்தா சோசலிச கட்சி | |
| 1971 | ஸ்ரீ சங்கர் திவாரி | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
| 1977 | அர்ஜுன் சிங் படோரியா | ஜனதா கட்சி | |
| 1980 | ராம் சிங் சக்யா | மதச்சார்பற்ற ஜனதா கட்சி | |
| 1984 | ரகுராஜ் சிங் சவுத்ரி | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
| 1989 | ராம் சிங் சக்யா | ஜனதா தளம் | |
| 1991 | கான்சீ ராம் | பகுஜன் சமாஜ் கட்சி | |
| 1996 | ராம் சிங் சக்யா | சமாஜ்வாதி கட்சி | |
| 1998 | சுக்டா மிசுரா | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |
| 1999 | ரகுராஜ் சிங் சக்யா | சமாஜ்வாதி கட்சி | |
| 2004 | |||
| 2009 | பிரேமதாசு கத்தேரியா | ||
| 2014 | அசோக் குமார் தோக்ரே | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |
| 2019 | ராம் சங்கர் கத்தேரியா | ||
| 2024 | ஜிதேந்திர தோக்ரே | சமாஜ்வாதி கட்சி | |
தேர்தல் முடிவுகள்
[தொகு]2024
[தொகு]| கட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| சமாஜ்வாதி கட்சி | ஜிதேந்திர தோக்ரே | 4,90,747 | 47.47 | ||
| பா.ஜ.க | இராம் சங்கர் கத்ரே | 4,32,328 | 41.82 | ▼8.98 | |
| பசக | சரிகா சிங் பாகேல் | 96,541 | 9.34 | ||
| நோட்டா | நோட்டா (இந்தியா) | 6,266 | 0.61 | ||
| வாக்கு வித்தியாசம் | 58,419 | 5.65 | ▼0.62 | ||
| பதிவான வாக்குகள் | 10,33,784 | 56.54 | ▼1.98 | ||
| பா.ஜ.க இடமிருந்து சமாஜ்வாதி கட்சி பெற்றது | மாற்றம் | ||||
