ஆசிய பசிபிக்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
(ஆசிய-பசிபிக் இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)
ஆசியா பசிபிக் பகுதியை சுட்டும் நாடுகளும், (அடர் பச்சை நிறம்); பிராந்தியங்களும் (இளம் பச்சை நிறம்)

ஆசிய-பசிபிக் அல்லது ஆசியா பசிபிக் (Asia-Pacific or Asia Pacific) (சுருக்கப் பெயர்:APAC, Asia-Pac , AsPac, APJ, JAPA or JAPAC) மேற்கு பசிபிக் பெருங்கடல் கரையோரைத்தின் கிழக்கு ஆசியா, தெற்கு ஆசியா, தென்கிழக்கு ஆசியா மற்றும் ஓசியானியா பிராந்தியங்களை உள்ளடக்கியதாகும்.

கூட்டுப் பிராந்தியங்கள்[தொகு]

பொதுவாக ஆசிய பசிபிக் மண்டலம் பின்வரும் நாடுகளைக் கொண்டுள்ளது.

தென்கிழக்கு ஆசியா

கிழக்காசியா

பொலினீசியா

ஆஸ்திரேலியா

சிலாந்தியா

மெலனேசியா

மைக்ரோனேசியா

தெற்காசியா

மைய ஆசியா

மேற்கு ஆசியா

முதன்மை நாடுகளும் பிராந்தியங்களும்[தொகு]

நாடு/ பிராந்தியம் பரப்பளவு
(கிமீ²)
மக்கள் தொகை அடர்த்தி
(கிமீ²)
மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி
மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் (2014)
தனி நபர் வருவாய்
அ. டாலர் (2009-2011)
தலைநகரம்
 ஆத்திரேலியா 7,692,024 23,731,000 2.8 1,482,539 41,500 கான்பரா
 வங்காளதேசம் 147,570 156,594,962 1,033.5 205,715 1,096 டாக்கா
 பூட்டான் 38,394 742,737 18.0 6.384 8,196 திம்பு
 பிரித்தானிய இந்தியப் பெருங்கடல் மண்டலம் 54,400 3,000 58.3 - - டீகோ கார்சியா
 பகுரைன் 5,765 415,717 67.3 17,426 36,700 பண்டர் செரி பெகாவான்
 கம்போடியா 181,035 15,205,539 81.8 16,899 800 புனோம் பென்
 சீனா 9,596,961 1,357,380,000 145 10,355,350 6,076 பெய்ஜிங்
 ஆங்காங் 1,104 7,234,800 6,544 292,677 30,000 ஆங்காங்கு
 இந்தியா 3,287,590 1,210,193,422 381.3 2,047,811 1,692 புது தில்லி
 இந்தோனேசியா 1,904,569 252,164,800 124.66 856,066 3,500 ஜகார்த்தா
 சப்பான் 377,944 126,434,964 337 4,769,804 39,700 தோக்கியோ
 வட கொரியா 120,540 24,895,000 198 27,820 1,200 பியொங்யாங்
 தென் கொரியா 100,210 51,302,044 500 1,449,494 20,000 சியோல்
 லாவோஸ் 236,800 6,320,000 27 11,707 900 வியஞ்சான்
 மக்காவு 29 541,200 18,662 36,428 39,800 மக்காவோ
 மாலைத்தீவுகள் 298 341,356 1,102.5 4.920 14,383 மாலே
 மலேசியா 329,847 30,185,787 90 336,913 7,525 கோலாலம்பூர்
 மங்கோலியா 1,564,116 2,736,800 2 11,725 1,500 உலான் பத்தூர்
 மியான்மர் 676,578 50,496,000 74 65,291 500 நைப்பியிதோ
 நேபாளம் 147,181 26,494,504 180 62.384 2,310 காட்மாண்டூ
 நியூசிலாந்து 268,021 4,357,437 16 201,028 25,500 வெலிங்டன்
 பாக்கித்தான் 803,940 196,174,380 234.4 269,971 1,238 இஸ்லாமாபாத்
 பப்புவா நியூ கினி 462,840 6,732,000 15 16,096 1,200 போர்ட் மோர்ஸ்பி (Port Moresby)
 பிலிப்பீன்சு 299,764 11,74,85,900 307 289,686 1,700 மணிலா
 சிங்கப்பூர் 710 5,183,700 7,023 307,085 35,500 சிங்கப்பூர்
 இலங்கை 65,610 20,277,597 323 233.637 11,069 கொழும்பு
 சீனக் குடியரசு 36,191 23,119,772 639 505,452 20,328 தாய்பெய்
 தாய்லாந்து 513,120 67,764,000 132 380,491 3,900 பேங்காக்
 கிழக்குத் திமோர் 14,874 1,171,000 76 4,510 500 புது தில்லி
 வியட்நாம் 331,210 88,069,000 265 187,848 1,100 ஹனோய்

இதனையும் காண்க[தொகு]

மேற்கோள்கள்[தொகு]


வெளி இணைப்புகள்[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ஆசிய_பசிபிக்&oldid=3841017" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது