குழந்தை இறப்பு விகித அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
குழந்தை இறப்பு (1 வயதிற்குக் கீழ்) வீதம், 2013

ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளின் இறப்பு எண்ணிக்கை பற்றிய நாடுகளின் பட்டியல். ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளின் 1000 குழந்தை பிறப்புகளில் சராசரி இறப்பு விகிதம் 39 ஆக உள்ளது என உலக வங்கி மற்றும் உலக சுகாதார அமைப்பு அமைப்புகள் தெரிவித்துள்ளது. 2018 இல் ஐந்து வயதிற்குட்பட்ட 5.3 மில்லியன் குழந்தைகள் இறந்துள்ளது, மேலும் தினமும் 14,722 குழந்தைகள் இறப்பதாக பதிவு செய்துள்ளது.[1][2]

முறை[தொகு]

ஐக்கிய நாடுகள் அவை 2011 அறிக்கை, 5 வருட சராசரிக்கேற்பவும்[3] த வேர்ல்டு ஃபக்ட்புக் தரவின் அடிப்படையிலும் அமைந்துள்ளது.[4]

பட்டியல்[தொகு]


த வேர்ல்டு ஃபக்ட்புக் அடிப்படையில் பட்டியல் (இறப்புக்கள்/1,000 பிறப்புக்கள்) – 2013 கணக்கீடு[4] ஐக்கிய நாடுகள் அவை அடிப்படையில் பட்டியல்
(
இறப்புக்கள்/1,000 பிறப்புக்கள்) – விபரமான தரவு
நாடு 2013
 ஆப்கானித்தான் 187.5
 அல்பேனியா 13.65
 அல்ஜீரியா 22.57
 அமெரிக்க சமோவா 9.5
 அந்தோரா 3.73
 அங்கோலா 81.75
 அங்கியுலா 3.42
 அன்டிகுவா பர்புடா 13.72
 அர்கெந்தீனா 10.24
 ஆர்மீனியா 17.59
 அரூபா 12.12
 ஆத்திரேலியா 4.49
 ஆஸ்திரியா 4.2
 அசர்பைஜான் 27.69
 பஹமாஸ் 12.89
 பகுரைன் 9.93
 வங்காளதேசம் 47.30
 பார்படோசு 11.13
 பெலருஸ் 3.67
 பெல்ஜியம் 4.23
 பெலீசு 20.82
 பெனின் 58.54
 பெர்முடா 2.47
 பூட்டான் 39.97
 பொலிவியா 39.76
 பொசுனியா எர்செகோவினா 5.97
 போட்சுவானா 9.90
 பிரேசில் 12.90
 பிரித்தானிய கன்னித் தீவுகள் 13.93
 புரூணை 10.81
 பல்கேரியா 15.60
 புர்க்கினா பாசோ 78.30
 மியான்மர் 46.31
 புருண்டி 58.86
 கம்போடியா 52.70
 கமரூன் 58.51
 கனடா 4.78
 கேப் வர்டி 25.13
 கேமன் தீவுகள் 6.35
 மத்திய ஆப்பிரிக்கக் குடியரசு 95.04
 சாட் 91.94
 சிலி 7.19
 சீனா 7.20
 கொலம்பியா 15.46
 கொமொரோசு 67.12
 காங்கோ மக்களாட்சிக் குடியரசு 74.87
 காங்கோ மக்களாட்சிக் குடியரசு 72.45
 குக் தீவுகள் 14.81
 கோஸ்ட்டா ரிக்கா 8.95
 ஐவரி கோஸ்ட் 61.66
 குரோவாசியா 5.96
 கியூபா 4.76
 சைப்பிரசு 8.82
 செக் குடியரசு 3.67
 டென்மார்க் 4.14
 சீபூத்தீ 51.77
 டொமினிக்கா 12.38
 டொமினிக்கன் குடியரசு 11.99
 எக்குவடோர் 18.48
 எகிப்து 23.30
 எல் சல்வடோர 19.05
 எக்குவடோரியல் கினி 73.12
 எரித்திரியா 39.38
 எசுத்தோனியா 6.82
 எதியோப்பியா 58.28
 ஐரோப்பிய ஒன்றியம் 4.49
 பரோயே தீவுகள் 5.82
 பிஜி 10.46
 பின்லாந்து 3.38
 பிரான்சு 3.34
 பிரெஞ்சு பொலினீசியா 4.83
 காபொன் 48.02
 கம்பியா 67.63
 காசாக்கரை 16.00
 சியார்சியா 14.2
 செருமனி 3.48
 கானா 39.70
 கிப்ரல்டார் 6.42
 கிரேக்க நாடு 4.85
 கிறீன்லாந்து 9.63
 கிரெனடா 10.81
 குவாம் 5.61
 குவாத்தமாலா 24.32
 குயெர்ன்சி 3.49
 கினியா 57.11
 கினி-பிசாவு 92.66
 கயானா 34.45
 எயிட்டி 69.69
 ஒண்டுராசு 19.28
 ஆங்காங் 2.89
 அங்கேரி 5.16
 ஐசுலாந்து 3.17
 இந்தியா 42[5]
 இந்தோனேசியா 26.6
 ஈரான் 40.2
 ஈராக் 38.86
 அயர்லாந்து 3.78
 மாண் தீவு 4.22
 இசுரேல் 4.03
 இத்தாலி 3.33
 ஜமேக்கா 13.98
 சப்பான் 2.17
 யேர்சி 3.9
 யோர்தான் 15.26
 கசக்கஸ்தான் 22.32
 கென்யா 42.18
 கிரிபட்டி 36.5
 வட கொரியா 25.34
 தென் கொரியா 4.1
 குவைத் 7.68
 கிர்கிசுத்தான் 29.73
 லாவோஸ் 56.13
 லாத்வியா 8.8
 லெபனான் 14.81
 லெசோத்தோ 51.93
 லைபீரியா 70.93
 லிபியா 12.26
 லீக்கின்ஸ்டைன் 4.36
 லித்துவேனியா 6.9
 லக்சம்பர்க் 4.33
 மக்காவு 3.15
 மாக்கடோனியக் குடியரசு 8.11
 மடகாசுகர் 46.13
 மலாவி 76.98
 மலேசியா 14.12
 மாலைத்தீவுகள் 25.5
 மாலி 106.49
 மால்ட்டா 3.62
 மார்சல் தீவுகள் 22.15
 மூரித்தானியா 57.48
 மொரிசியசு 10.89
 மெக்சிக்கோ 16.26
 மைக்குரோனீசியக் கூட்டு நாடுகள் 22.71
 மல்தோவா 13.28
 மொனாகோ 1.81
 மங்கோலியா 34.78
 மொன்செராட் 14.16
 மொரோக்கோ 25.49
 மொசாம்பிக் 74.63
 நமீபியா 45.62
 நவூரு 8.36
 நேபாளம் 41.76
 நெதர்லாந்து 3.69
 நியூ கலிடோனியா 5.54
 நியூசிலாந்து 4.65
 நிக்கராகுவா 21.9
 நைஜர் 87.98
 நைஜீரியா 72.97
 வடக்கு மரியானா தீவுகள் 5.59
 நோர்வே 3.47
 ஓமான் 14.46
 பாக்கித்தான் 59.35
 பலாவு 11.77
 பனாமா 11.1
 பப்புவா நியூ கினி 40.84
 பரகுவை 21.48
 பெரு 20.85
 பிலிப்பீன்சு 18.19
 போலந்து 6.3
 போர்த்துகல் 4.54
 புவேர்ட்டோ ரிக்கோ 8.00
 கத்தார் 6.6
 உருமேனியா 10.44
 உருசியா 7.19
 ருவாண்டா 61.3
 செயிண்ட் எலனா 15.25
 செயிண்ட். கிட்ஸ் நெவிஸ் 9.2
 செயிண்ட். லூசியா 12.7
 செயிண்ட் ப்யேர் அண்ட் மீகேலோன் 7.12
 செயின்ட் வின்செண்டு மற்றும் கிரெனடீன்கள் 13.46
 சமோவா 20.95
 சான் மரீனோ 4.58
 சாவோ தொமே மற்றும் பிரின்சிப்பி 50.48
 சவூதி அரேபியா 15.8
 செனிகல் 53.93
 செர்பியா 6.28
 சீசெல்சு 11.6
 சியேரா லியோனி 74.95
 சிங்கப்பூர் 2.59
 சிலவாக்கியா 6.35
 சுலோவீனியா 4.08
 சொலமன் தீவுகள் 16.7
 சோமாலியா 101.91
 தென்னாப்பிரிக்கா 42.15
 தெற்கு சூடான் 69.97
 எசுப்பானியா 3.35
 இலங்கை 9.24
 சூடான் 54.23
 சுரிநாம் 27.99
 சுவாசிலாந்து 57.19
 சுவீடன் 2.73
 சுவிட்சர்லாந்து 3.8
 சிரியா 14.63
 சீனக் குடியரசு 4.55
 தஜிகிஸ்தான் 36.16
 தன்சானியா 45.1
 தாய்லாந்து 15.41
 கிழக்குத் திமோர் 40.9
 டோகோ 48.28
 தொங்கா 12.78
 டிரினிடாட் மற்றும் டொபாகோ 25.74
 தூனிசியா 24.7
 துருக்கி 22.23
 துருக்மெனிஸ்தான் 39.48
 துர்கசு கைகோசு தீவுகள் 11.29
 துவாலு 32.61
 உகாண்டா 62.47
 உக்ரைன் 8.24
 ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 11.25
 ஐக்கிய இராச்சியம் 4.5
 ஐக்கிய அமெரிக்கா 5.2
 உருகுவை 9.2
 உஸ்பெகிஸ்தான் 20.51
 வனுவாட்டு 17.15
 வெனிசுவேலா 19.75
 வியட்நாம் 19.61
 அமெரிக்க கன்னித் தீவுகள் 6.94
 வலிசும் புட்டூனாவும் 4.55
 மேற்குக் கரை 13.98
 மேற்கு சகாரா 57.5
 யேமன் 51.93
 சாம்பியா 68.58
 சிம்பாப்வே 27.25
# நாடு[Note 1] 1950 /
1955
1955 /
1960
1960 /
1965
1965 /
1970
1970 /
1975
1975 /
1980
1980 /
1985
1985 /
1990
1990 /
1995
1995 /
2000
2000 /
2005
2005 /
2010
1 சிங்கப்பூர் 60.69 43.18 28.60 23.78 19.34 12.85 8.70 7.79 4.49 3.33 2.55 1.92
2 ஐசுலாந்து 21.28 18.30 16.52 13.18 11.68 9.39 6.29 5.63 4.70 4.00 2.61 2.07
3 ஜப்பான் 50.07 37.25 25.83 16.48 11.95 8.75 6.63 4.96 4.44 3.76 3.04 2.62
4 சுவீடன் 19.51 16.79 15.51 12.41 10.44 7.85 6.70 6.09 5.27 3.64 3.33 2.56
5 பின்லாந்து 34.22 25.87 19.44 14.98 11.94 8.69 6.44 5.93 5.07 3.86 3.28 2.81
6 நோர்வே 22.35 18.89 16.82 13.87 11.23 9.07 7.44 8.42 5.81 4.01 3.52 3.00
7 லக்சம்பர்க் 43.50 36.70 28.81 20.82 17.87 13.07 11.92 8.88 7.26 4.86 4.95 2.32
8 செக் குடியரசு 43.86 23.86 20.81 22.03 20.53 17.72 14.61 11.45 8.46 5.21 3.90 3.19
9 பிரான்சு 44.19 32.50 24.90 20.36 15.78 11.51 9.27 7.90 6.54 4.68 4.09 3.54
10 சுலோவீனியா 67.20 43.00 29.90 26.50 21.50 17.10 13.48 10.75 7.64 4.97 4.07 3.51
11 சுவிட்சர்லாந்து 29.02 23.53 20.90 16.82 13.67 9.70 7.80 7.03 6.07 4.71 4.10 3.75
12 ஜெர்மனி 50.58 38.43 29.08 22.87 21.11 14.93 10.76 8.07 5.98 4.75 4.15 3.71
13 எசுப்பானியா 63.90 51.95 42.90 33.88 23.63 16.13 11.02 8.48 6.88 5.08 4.15 3.76
14 ஆஸ்திரியா 55.08 43.18 32.76 26.42 24.31 16.90 12.55 9.47 7.12 4.81 4.52 3.97
15 பெல்ஜியம் 41.61 31.36 27.33 21.16 17.18 13.26 10.38 9.05 7.87 5.13 4.37 3.81
16 இத்தாலி 60.39 48.63 40.96 33.17 26.72 17.94 12.92 9.65 7.59 5.64 4.22 3.51
17 டென்மார்க் 28.26 23.54 20.43 16.34 12.43 9.20 7.85 8.08 6.46 4.90 4.66 4.03
18 நெதர்லாந்து 23.00 18.25 15.65 13.26 10.97 9.25 8.29 7.35 6.17 5.29 4.86 4.42
19 ஆத்திரேலியா 24.05 21.60 19.76 18.06 16.81 12.56 9.93 8.83 6.88 5.43 4.96 4.66
20 இசுரேல் 38.92 33.05 28.32 24.33 20.68 17.11 13.74 10.79 8.36 6.44 4.98 3.85
21 அயர்லாந்து 41.42 34.25 28.08 22.90 18.28 15.19 10.22 8.39 6.79 6.11 5.51 4.04
22 தென் கொரியா 137.95 114.36 89.74 64.19 38.11 33.23 24.61 14.85 9.74 6.61 5.32 3.76
23 போர்த்துகல் 92.82 88.58 78.86 61.19 47.14 31.47 20.33 14.49 9.54 6.49 4.75 4.45
24 கனடா 38.39 32.49 26.62 21.22 16.83 12.58 9.31 7.52 6.26 5.46 5.23 5.22
25 ஐக்கிய இராச்சியம் 28.67 24.25 22.18 19.02 17.30 14.12 10.83 9.13 6.88 5.90 5.33 4.91
26 நியூ கலிடோனியா 117.70 82.88 60.75 44.49 32.53 23.75 17.32 12.61 9.18 6.68 4.86 4.78
27 கிரேக்கம் (நாடு) 60.00 56.10 50.20 42.40 34.10 25.10 15.30 11.22 8.28 6.92 4.80 4.65
28 புரூணை 90.19 68.84 52.12 39.11 29.30 21.93 16.39 12.24 9.13 6.81 5.08 4.78
29 நியூசிலாந்து 26.30 23.60 20.60 17.90 16.10 13.80 12.01 10.72 7.56 6.24 5.46 5.07
30 மக்காவு 66.06 54.73 42.75 33.34 25.98 20.22 15.73 12.22 9.49 7.37 5.71 4.43
31 சைப்பிரசு 65.11 51.38 40.50 31.90 25.10 19.73 15.50 12.17 9.55 7.49 5.88 4.60
32 குரோவாசியா 108.40 80.80 58.40 40.80 27.40 21.20 18.30 13.60 10.52 7.11 6.84 5.10
33 கியூபா 80.62 69.86 59.40 49.65 38.47 22.34 17.38 15.86 15.30 9.58 6.14 5.13
34 அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு 30.46 27.33 25.38 22.67 18.39 14.34 11.60 10.37 8.81 7.49 6.92 5.4
35 மால்ட்டா 52.25 40.95 33.77 27.82 22.92 18.87 15.52 12.76 10.50 8.63 7.09 5.82
36 அங்கேரி 71.86 54.71 42.91 37.23 34.78 25.85 19.98 17.06 13.17 9.33 7.44 5.82
37 சிலோவாக்கியா 73.88 36.73 26.55 25.30 24.61 22.18 17.93 13.87 11.58 9.03 7.27 6.34
38 போலந்து 95.00 72.40 49.53 36.07 27.83 23.18 19.78 16.96 16.36 10.11 7.21 6.06
39 எசுத்தோனியா 77.00 48.28 32.41 23.29 21.20 21.90 20.26 18.24 16.14 12.06 7.38 4.68
40 லித்துவேனியா 93.29 61.55 41.79 26.64 22.20 21.90 18.40 14.60 13.75 10.08 7.68 6.45
41 ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 175.14 155.94 119.81 77.02 51.10 36.06 24.57 16.63 11.77 9.75 8.17 6.87
42 புவேர்ட்டோ ரிக்கோ 63.40 51.42 44.79 33.28 25.30 19.71 17.20 13.81 11.60 10.94 8.11 7.59
43 பிரெஞ்சு பொலினீசியா 132.00 97.00 85.00 74.00 64.00 56.00 30.00 17.82 11.30 10.36 8.62 7.69
44 சிலி 120.30 118.25 109.05 89.22 68.58 45.16 23.71 18.35 14.14 11.48 8.02 7.19
45 பகுரைன் 183.46 156.16 112.27 74.31 49.25 32.57 21.91 16.42 14.13 11.49 9.12 7.22
46 லாத்வியா 67.54 40.34 29.65 22.34 21.30 23.20 18.30 14.90 14.53 11.88 9.60 7.51
47 குவைத் 113.43 89.75 69.77 53.29 40.03 29.45 21.60 16.44 13.33 11.30 9.66 8.14
48 மலேசியா 96.37 79.47 64.27 50.96 40.37 31.95 25.26 19.95 15.75 12.42 9.79 7.71
49 குவாம் 82.90 71.10 59.80 49.90 41.30 34.20 28.50 23.80 12.93 11.25 9.86 8.93
50 பெலருஸ் 75.00 43.90 30.00 24.30 21.20 21.50 19.50 16.20 15.03 14.51 9.38 6.83
51 கோஸ்ட்டா ரிக்கா 93.79 87.69 81.30 67.67 52.55 30.40 19.21 17.37 14.51 11.83 10.47 9.89
52 கத்தார் 126.24 109.83 90.34 71.25 52.62 37.99 28.22 22.58 18.11 14.41 11.25 8.79
53 அமெரிக்க கன்னித் தீவுகள் 57.50 46.39 40.83 34.84 29.34 24.70 21.48 17.94 15.27 13.11 11.53 10.63
54 மொண்டெனேகுரோ 87.19 75.84 59.47 41.71 29.62 26.40 23.28 19.23 14.41 15.81 11.57 8.70
55 பல்காரியா 92.06 65.32 37.34 30.64 26.11 22.19 17.73 14.12 15.27 15.25 13.17 10.21
56 செர்பியா 109.50 92.60 79.70 60.60 47.40 38.10 34.00 29.70 16.39 14.81 13.05 11.77
57 பொசுனியா எர்செகோவினா 137.20 114.60 93.60 71.50 50.60 35.60 27.00 19.70 21.88 15.03 13.99 13.37
58 உருகுவை 57.40 53.02 47.90 47.10 46.31 42.44 33.49 22.56 20.06 15.58 14.36 13.07
59 உக்ரைன் 84.67 49.49 31.08 23.29 22.13 22.97 19.95 17.79 17.02 16.89 13.43 12.88
60 பார்படோசு 84.12 59.48 45.44 38.30 31.41 25.25 21.00 17.71 16.00 15.32 14.45 13.68
61 செயிண்ட் லூசியா 115.41 105.76 81.12 47.70 39.05 29.28 22.74 20.08 16.80 16.71 14.65 13.08
62 மொரிசியசு 103.09 73.84 60.63 67.24 60.76 37.67 26.00 23.11 18.47 19.69 13.35 12.76
63 தாய்லாந்து 130.33 108.70 90.49 75.52 63.24 50.36 38.95 29.12 22.58 18.58 15.15 12.41
64 இலங்கை 103.90 86.72 77.45 69.30 55.40 38.81 30.31 24.07 22.08 18.93 15.92 12.44
65 ஓமான் 214.05 194.06 171.41 145.39 114.68 87.62 64.40 42.52 31.43 24.41 15.34 9.44
66 உருசியா 97.45 57.19 39.73 31.54 27.66 29.50 25.94 23.65 21.96 21.20 17.07 11.31
67 மாக்கடோனியக் குடியரசு 140.00 123.10 117.00 94.70 73.70 57.10 44.80 40.02 26.53 18.78 16.81 14.72
68 அர்கெந்தீனா 65.90 60.35 59.74 57.39 48.10 39.07 32.19 27.13 24.35 21.85 15.04 13.43
69 உருமேனியா 100.90 77.80 59.80 51.70 39.50 31.30 26.27 26.13 23.45 20.75 16.90 13.87
70 கிரெனடா 60.57 58.30 56.04 53.82 51.63 49.47 47.32 39.48 26.70 20.90 16.56 14.58
71 அருபா 69.06 51.73 42.54 35.80 29.23 24.62 20.51 19.50 18.85 18.52 17.86 16.07
72 லிபியா 185.00 170.00 150.00 125.00 105.00 68.00 50.00 38.02 28.29 20.53 17.68 15.04
73 சிரியா 180.06 150.45 121.84 98.84 77.33 63.14 49.87 36.22 26.12 20.78 17.45 15.02
74 பகாமாசு 71.92 60.45 53.26 46.29 43.28 40.89 35.77 30.95 26.74 21.34 18.10 15.97
75 வெனிசுவேலா 106.69 89.00 72.82 59.52 48.68 39.35 33.60 26.89 23.14 20.70 18.86 17.00
76 பிஜி 64.26 57.80 51.98 46.74 42.02 38.40 33.37 28.99 25.19 21.87 18.99 17.93
77 மல்தோவா 81.25 68.75 58.75 48.75 46.25 46.25 35.00 31.25 29.00 24.49 18.86 15.55
78 சவூதி அரேபியா 204.31 183.12 162.57 139.19 106.61 78.17 56.97 42.30 30.22 22.17 19.37 18.51
79 பெலீசு 88.01 78.01 69.00 59.99 52.00 45.00 34.48 31.21 29.66 24.78 20.05 17.25
80 பனாமா 93.07 74.91 62.69 51.60 43.67 36.30 31.61 29.61 26.98 23.72 20.64 18.18
81 கொலொம்பியா 123.17 105.35 92.12 82.18 73.03 56.70 42.96 35.34 27.63 23.98 20.47 19.07
82 மெக்சிக்கோ 122.35 101.79 88.07 79.44 68.96 56.84 47.04 39.51 33.09 27.70 20.50 16.66
83 அல்பேனியா 145.00 125.00 99.00 77.00 58.00 50.00 44.80 38.00 35.75 29.06 20.94 18.28
84 தொங்கா 58.90 52.94 47.20 42.01 37.27 33.88 30.59 27.79 26.39 24.98 23.50 22.05
85 ஜோர்தான் 160.89 128.86 103.23 82.76 68.26 56.50 44.37 36.02 30.57 26.70 23.65 20.98
86 துனீசியா 175.00 163.00 155.00 138.00 119.00 87.64 64.06 48.95 34.37 27.06 23.47 20.82
87 வியட்நாம் 157.93 143.69 130.33 117.84 118.37 97.63 70.04 54.85 37.94 29.20 23.15 20.44
88 சீன மக்கள் குடியரசு 121.64 117.92 121.17 63.15 46.93 41.96 37.59 33.75 30.34 27.30 24.60 21.99
89 சுரிநாம் 89.25 76.23 63.46 54.62 48.84 43.99 42.00 38.82 34.23 28.68 23.98 21.61
90 Palestinian territories 158.23 147.02 129.86 109.12 89.78 70.55 53.01 40.04 32.93 27.64 24.59 22.19
91 லெபனான் 90.02 72.77 61.05 53.39 47.03 44.20 40.55 36.78 31.43 28.12 25.63 22.73
92 மாலைத்தீவுகள் 233.44 221.55 205.47 175.46 146.50 121.54 97.16 77.09 62.51 41.72 26.55 9.76
93 சமோவா 107.27 97.00 87.15 77.67 68.59 59.89 51.60 43.75 36.10 29.94 25.68 22.42
94 செயிண்ட். வின்செண்ட் கிரெனேடின்ஸ் 115.61 109.66 88.17 73.27 63.98 50.73 41.93 34.74 30.19 28.65 26.80 23.65
95 ஜமேக்கா 91.92 78.30 61.40 51.60 45.00 37.46 35.82 31.18 28.81 27.88 26.81 24.42
96 எக்குவடோர் 139.54 129.37 119.16 107.13 95.05 82.36 68.48 55.51 44.23 33.26 24.90 21.07
97 பிலிப்பீன்சு 96.76 86.54 77.37 67.78 59.25 51.79 45.25 39.53 34.52 30.15 26.32 22.97
98 எல் சால்வடோர் 151.06 137.03 122.67 110.31 105.00 94.98 77.00 54.05 40.19 32.02 26.41 21.54
99 நிக்கராகுவா 179.92 154.69 133.20 114.43 97.99 90.16 79.81 65.00 47.99 33.58 26.44 21.50
100 டிரினிடாட் மற்றும் டொபாகோ 75.96 62.98 48.00 45.58 41.08 35.00 31.41 29.08 28.17 28.79 28.93 26.57
101 பிரேசில் 134.72 121.91 109.42 100.11 90.51 78.78 63.32 52.35 42.53 34.11 27.25 23.47
102 கேப் வர்டி 138.79 131.99 124.75 116.89 95.61 78.44 64.66 53.56 44.42 36.57 28.03 20.63
103 பெரு 163.76 151.86 138.37 127.71 110.73 99.17 81.64 68.01 47.56 38.78 30.35 21.16
104 அல்சீரியா 185.00 175.00 159.00 148.00 131.00 106.00 70.11 50.38 42.16 36.61 29.55 24.97
105 ஆர்மீனியா 83.00 78.00 73.00 68.00 63.00 58.00 53.00 48.00 44.09 37.51 29.87 26.17
106 ஹொண்டுராஸ் 176.20 158.34 137.73 119.92 103.94 81.03 64.98 52.97 43.23 35.40 31.62 28.12
107 சியார்சியா (நாடு) 80.00 73.00 66.00 59.00 52.00 49.33 46.67 44.00 40.18 37.54 31.52 29.32
108 ஈரான் 262.14 212.48 172.58 140.74 116.41 92.16 69.81 55.35 47.08 38.86 32.51 27.16
109 துருக்கி 167.44 163.94 160.51 156.90 141.27 119.44 96.72 78.00 62.97 45.52 31.38 24.02
110 கசக்ஸ்தான் 110.00 101.71 93.43 85.14 76.86 68.57 60.29 52.00 51.05 43.45 32.04 27.00
111 இந்தோனேசியா 191.92 163.78 139.33 117.36 98.95 83.16 69.78 58.54 49.08 41.13 34.45 28.84
112 வனுவாட்டு 169.71 150.44 132.63 115.90 100.07 85.11 70.90 61.31 51.56 42.42 34.60 28.69
113 எகிப்து 201.46 185.87 170.91 154.65 138.06 119.12 101.06 84.61 66.60 47.03 33.05 25.92
114 டொமினிக்கன் குடியரசு 153.18 138.67 123.93 108.97 95.93 85.99 75.22 63.06 47.94 41.61 35.09 29.57
115 பரகுவை 73.43 69.71 62.27 58.55 53.07 51.01 48.87 46.69 42.92 39.19 35.53 32.03
116 ஈராக் 197.60 152.88 120.75 95.96 76.37 60.39 48.91 41.77 43.39 38.06 35.94 34.59
117 வடகொரியா 90.50 75.90 66.90 56.30 44.10 35.20 29.90 26.10 24.31 54.92 28.47 27.39
118 மைக்குரோனீசியக் கூட்டு நாடுகள் 96.51 86.52 76.90 67.65 58.32 49.35 47.01 44.63 42.31 40.00 37.95 34.87
119 குவாத்தமாலா 140.84 133.78 126.73 115.48 102.46 90.96 79.33 67.06 54.80 45.52 38.63 30.12
120 கிர்கிசுத்தான் 140.00 130.00 120.00 110.00 100.00 90.00 80.00 70.00 59.87 48.29 40.33 36.39
121 மொரோக்கோ 170.00 160.00 145.00 133.00 123.00 108.00 96.31 78.63 63.27 51.38 41.29 34.12
122 மங்கோலியா 182.90 164.86 134.54 118.64 106.50 104.50 102.33 91.73 66.55 54.70 43.54 36.03
123 நமீபியா 171.61 148.95 130.40 114.99 100.67 87.64 75.49 68.54 61.70 54.55 48.21 37.76
124 கயானா 118.19 106.89 98.21 92.21 83.42 77.41 72.56 68.15 62.56 56.18 48.57 41.73
125 உசுபெக்கிசுத்தான் 125.00 114.82 104.64 94.46 84.29 77.86 71.43 65.00 59.38 54.72 49.58 48.72
126 அசர்பைஜான் 120.00 115.00 110.00 105.00 100.00 95.00 90.00 85.00 81.78 61.21 52.00 41.06
127 சொலமன் தீவுகள் 146.16 131.63 117.53 104.12 91.35 79.15 75.73 89.85 77.90 65.14 51.39 42.88
128 போட்சுவானா 135.09 123.67 113.29 103.99 90.27 74.66 63.49 54.02 51.45 61.21 58.77 40.69
129 மேற்கு சகாரா 216.92 201.54 187.27 173.57 160.04 133.90 110.07 88.02 75.97 64.49 53.01 44.11
130 துருக்மெனிஸ்தான் 150.00 140.14 130.29 120.43 110.57 100.71 90.86 81.00 75.48 61.25 51.73 50.46
131 சாவோ டொமே மற்றும் பிரின்சிப்பி 124.13 112.13 98.83 88.01 79.67 69.59 66.41 63.47 60.62 57.92 55.35 51.71
132 நேபாளம் 210.81 199.29 186.87 172.48 156.04 139.24 122.87 106.77 91.50 72.34 54.90 38.71
133 பூட்டான் 184.79 181.38 174.09 163.13 149.27 133.25 117.14 103.96 87.53 69.73 52.76 44.43
134 காபோன் 179.34 166.60 157.54 134.28 113.54 94.99 77.66 63.15 58.88 58.28 57.72 51.15
135 பொலிவியா 175.70 169.68 163.61 157.49 151.32 131.22 109.17 90.16 75.10 66.65 55.61 45.61
136 பப்புவா நியூ கினி 157.83 145.48 132.52 113.75 99.24 87.27 74.44 72.95 66.72 61.70 56.18 50.06
137 தென்னாப்பிரிக்கா 96.10 91.30 86.50 83.59 77.13 70.60 60.73 52.57 50.60 55.85 59.21 54.81
138 லாவோஸ் 167.11 160.15 153.47 146.97 140.54 132.44 122.57 107.62 88.27 70.76 58.16 44.46
139 மடகாசுகர் 180.85 166.88 154.88 143.20 132.49 122.01 110.98 109.85 95.63 76.29 58.30 44.78
140 மியான்மர் 212.80 175.15 155.74 131.11 112.65 97.54 93.04 89.67 76.09 65.37 59.77 55.03
141 செனிகல் 131.40 128.44 123.40 116.56 108.34 98.72 88.54 79.95 72.39 65.82 60.16 55.24
142 வங்காளதேசம் 165.05 156.46 151.16 144.38 175.64 138.29 122.49 104.43 90.60 73.83 59.27 48.98
143 கானா 150.09 132.63 122.87 117.21 107.50 97.50 90.48 83.93 72.88 70.63 61.85 49.61
144 இந்தியா 165.00 153.08 140.12 128.46 117.99 106.45 95.02 85.07 76.45 68.86 60.70 52.91
145 எரித்திரியா 176.00 162.80 150.50 139.10 133.00 127.00 115.80 104.48 89.79 73.21 61.75 53.88
146 சிம்பாப்வே 114.51 105.13 96.67 89.56 82.63 74.26 63.77 56.33 55.50 64.58 68.45 59.28
147 யெமன் 215.05 204.23 194.02 184.45 174.38 143.16 113.52 94.03 86.22 78.61 64.77 53.30
148 தஜிகிஸ்தான் 160.00 151.14 142.29 133.43 124.57 115.71 106.86 98.00 88.18 79.64 63.05 56.01
149 கென்யா 147.01 133.67 116.96 104.39 91.50 80.44 70.11 66.73 66.48 69.14 69.54 64.72
150 எயிட்டி 241.72 206.31 177.79 154.20 137.13 132.82 122.00 108.09 92.22 76.99 69.49 63.10
151 சூடான் 160.19 154.29 147.08 136.53 126.29 115.73 106.49 99.13 91.17 81.07 70.17 63.75
152 கம்போடியா 165.05 151.97 139.53 129.96 180.85 263.19 133.99 97.87 90.02 83.30 72.91 62.42
153 Congo 142.06 122.72 106.94 96.60 88.81 83.02 78.25 73.43 73.58 75.05 75.30 72.43
154 மூரித்தானியா 151.09 149.33 147.02 142.71 133.32 113.26 93.07 80.94 76.71 75.70 76.51 77.33
155 பாக்கித்தான் 176.57 156.27 139.51 125.72 114.79 106.62 101.48 96.65 90.14 83.25 76.76 70.90
156 தன்சானியா 153.22 143.12 136.12 128.06 118.62 108.07 103.79 100.65 99.70 90.38 77.35 64.45
