கிரகாம் டில்லி
கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
| கிரகாம் டில்லி | ||||
| இவரைப் பற்றி | ||||
|---|---|---|---|---|
| முழுப்பெயர் | கிரகாம் டில்லி | |||
| பிறப்பு | 18 மே 1959 | |||
| இங்கிலாந்து | ||||
| உயரம் | 6 ft 4 in (1.93 m) | |||
| துடுப்பாட்ட நடை | வலதுகை துடுப்பாட்டம் | |||
| பந்துவீச்சு நடை | வலதுகை வேகப்பந்து | |||
| அனைத்துலகத் தரவுகள் | ||||
| முதற்தேர்வு (cap 483) | டிசம்பர் 14 1979: எ ஆத்திரேலியா | |||
| கடைசித் தேர்வு | சூலை 11 1989: எ ஆத்திரேலியா | |||
| வாழ்நாள் புள்ளிவிவரங்கள் | ||||
| தேர்வு | ஒ.நா | முதல் | ஏ-தர | |
| ஆட்டங்கள் | 41 | 36 | 234 | 207 |
| ஓட்டங்கள் | 521 | 114 | 2339 | 675 |
| துடுப்பாட்ட சராசரி | 13.35 | 11.40 | 14.71 | 11.25 |
| 100கள்/50கள் | -/2 | -/- | -/4 | -/- |
| அதிக ஓட்டங்கள் | 56 | 31* | 81 | 37* |
| பந்து வீச்சுகள் | 8,192 | 2,043 | 34,418 | 10,438 |
| இலக்குகள் | 138 | 48 | 648 | 279 |
| பந்துவீச்சு சராசரி | 29.76 | 26.89 | 26.84 | 22.92 |
| சுற்றில் 5 இலக்குகள் | 6 | - | 34 | 2 |
| ஆட்டத்தில் 10 இலக்குகள் | - | n/a | 3 | - |
| சிறந்த பந்துவீச்சு | 6/38 | 4/23 | 7/63 | 5/29 |
| பிடிகள்/ஸ்டம்புகள் | 10/– | 4/– | 75/– | 40/– |
|
நவம்பர் 17, 2008 தரவுப்படி மூலம்: கிரிக்இன்ஃபோ |
||||
கிரகாம் டில்லி (Graham Dilley, பிறப்பு: மே 18 1959, இங்கிலாந்து அணியின் துடுப்பாட்டக்காரர். இவர் 41 தேர்வுத் துடுப்பாட்டப் போட்டிகளிலும், 36 ஒருநாள் பன்னாட்டுத் துடுப்பாட்டப் போட்டிகளிலும், 234 முதல்தர துடுப்பாட்டப் போட்டிகளிலும், 207 ஏ-தர துடுப்பாட்டப் போட்டிகளிலும் கலந்து கொண்டுள்ளார். இவர் 1979- 1989 ஆண்டுகளில், இங்கிலாந்து தேசிய அணி உறுப்பினராக தேர்வுத் துடுப்பாட்டப் போட்டிகளில் பங்குகொண்டார்.